ハードウェアオンサイト
価格表 最終更新日:2026年5月14日
※スワイプで左右に移動します。
| サービス対象製品 | サービス名 | HP Care Pack 製品名 |
サービス オプション |
年数 | HP Care Pack 製品番号 |
希望小売価格 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Essential | POS A用 | 翌日対応 | 4年 | U1PW0E | 24,200円 | |
| 5年 | U1PW1E | 42,900円 | |||||
| 当日対応 | 3年 | UA9J0E | 26,400円 | ||||
| 4年 | UA9J1E | 48,400円 | |||||
| 5年 | UA9J2E | 85,800円 | |||||
| 休日修理付 翌日対応 |
3年 | U7ZR1E | 14,300円 | ||||
| 4年 | U7ZR2E | 41,800円 | |||||
| 5年 | U7ZR3E | 64,900円 | |||||
| 休日修理付 当日対応 |
3年 | UA9J8E | 39,600円 | ||||
| 4年 | UA9J9E | 66,000円 | |||||
| 5年 | UA9K0E | 107,800円 | |||||
| HD返却不要 | 翌日対応 | 3年 | U8CD9E | 8,800円 | |||
| 4年 | U8CE0E | 32,120円 | |||||
| 5年 | U8CE1E | 52,800円 | |||||
| 当日対応 | 3年 | UA9J4E | 32,340円 | ||||
| 4年 | UA9J5E | 56,320円 | |||||
| 5年 | UA9J6E | 95,700円 | |||||
| 休日修理付 翌日対応 |
3年 | U7ZR5E | 20,240円 | ||||
| 4年 | U7ZR6E | 49,720円 | |||||
| 5年 | U7ZR7E | 74,800円 | |||||
| 休日修理付 当日対応 |
3年 | UA9K2E | 45,540円 | ||||
| 4年 | UA9K3E | 73,920円 | |||||
| 5年 | UA9K4E | 117,700円 | |||||
| POS ソリューション | 翌日対応 | 3年 | U7R41E | 23,100円 | |||
| 4年 | UL589E | 50,600円 | |||||
| 5年 | UL590E | 75,900円 | |||||
| 休日修理付 当日対応 |
3年 | UA9K6E | 45,540円 | ||||
| 4年 | UA9K7E | 73,920円 | |||||
| 5年 | UA9K8E | 117,700円 | |||||
|
Premium | POS A用 | 翌日対応 | 3年 | U51U8E | 6,600円 | |
| 4年 | U51U9E | 27,720円 | |||||
| 5年 | U51V0E | 47,300円 | |||||
| HD返却不要 | 翌日対応 | 3年 | U51V1E | 12,540円 | |||
| 4年 | U51V2E | 35,640円 | |||||
| 5年 | U51V3E | 57,200円 | |||||
|
POS C用 | 翌日対応 | 3年 | U51TGE | 6,600円 | ||
| 4年 | U51THE | 27,720円 | |||||
| 5年 | U51TJE | 47,300円 | |||||
| HD返却不要 | 翌日対応 | 3年 | U51TKE | 12,540円 | |||
| 4年 | U51TLE | 35,640円 | |||||
| 5年 | U51TME | 57,200円 | |||||
|
POS D用 | 翌日対応 | 3年 | U51T2E | 6,600円 | ||
| 4年 | U51T3E | 27,720円 | |||||
| 5年 | U51T4E | 47,300円 | |||||
| HD返却不要 | 翌日対応 | 3年 | U51T5E | 12,540円 | |||
| 4年 | U51T6E | 35,640円 | |||||
| 5年 | U51T7E | 57,200円 | |||||
※スワイプで左右に移動します。
| サービス対象製品 | サービス名 | HP Care Pack 製品名 |
サービス オプション |
年数 | HP Care Pack 製品番号 |
希望小売価格 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Essential | POS E用 | 翌日対応 | 4年 | UE6F5E | 24,200円 | |
| 5年 | UE6F6E | 42,900円 | |||||
| POS A用 | 当日対応 | 4年 | UA9J1E | 48,400円 | |||
| 5年 | UA9J2E | 85,800円 | |||||
| 休日修理付 翌日対応 |
4年 | U7ZR2E | 41,800円 | ||||
| 5年 | U7ZR3E | 64,900円 | |||||
| 休日修理付 当日対応 |
4年 | UA9J9E | 66,000円 | ||||
| 5年 | UA9K0E | 107,800円 | |||||
| POS E用 | HD返却不要 | 翌日対応 | 4年 | UE6F8E | 32,120円 | ||
| 5年 | UE6F9E | 52,800円 | |||||
| POS A用 | 当日対応 | 4年 | UA9J5E | 56,320円 | |||
| 5年 | UA9J6E | 95,700円 | |||||
| 休日修理付 翌日対応 |
4年 | U7ZR6E | 49,720円 | ||||
| 5年 | U7ZR7E | 74,800円 | |||||
| 休日修理付 当日対応 |
4年 | UA9K3E | 73,920円 | ||||
| 5年 | UA9K4E | 117,700円 | |||||
| POS E用 | POS ソリューション | 翌日対応 | 4年 | UE6G1E | 50,600円 | ||
| 5年 | UE9J1E | 75,900円 | |||||
| 翌日対応 HD返却不要 |
4年 | UE9J3E | 58,520円 | ||||
| 5年 | UE9J4E | 85,800円 | |||||
| POS A用 | 休日修理付 当日対応 |
4年 | UA9K7E | 73,920円 | |||
| 5年 | UA9K8E | 117,700円 | |||||
| Premium | POS E用 | 翌日対応 | 4年 | UE9J6E | 27,720円 | ||
| 5年 | UE9J7E | 47,300円 | |||||
| HD返却不要 | 翌日対応 | 4年 | UE9J9E | 35,640円 | |||
| 5年 | UE9K0E | 57,200円 | |||||
| POS ソリューション | 翌日対応 | 4年 | UE9K2E | 54,120円 | |||
| 5年 | UE9K3E | 80,300円 | |||||
| 翌日対応 HD返却不要 |
4年 | UE9K5E | 66,440円 | ||||
| 5年 | UE9K6E | 93,500円 | |||||
HPサービスに関してご不明な点がある場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
また、みなさまからいただくご質問はよくあるご質問(FAQ)として掲載しております。
お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
0120-436-555
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(土曜、日曜日、祝日、年末年始 を除く)
HP Care Pack購入後の登録、契約内容の照会・変更など
※電子メール環境のないお客様は下記までお電話ください。
03-6837-2331
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:30
(土曜、日曜、祝日、年末年始 お休み)