- 周囲の騒音ではなく、会話に集中
- 会議や音楽に適した素晴らしい音質
- IT 部門のメリット - 簡単な導入
高性能で上質な音声
上質な音声、容易な接続、スムーズな会議を実現するスマートなスピーカーフォン
会議では、参加者全員の声がクリアに聞こえる必要があります。Poly Sync シリーズのUSB/Bluetooth®スマートスピーカーフォンは、個人用/ハドルワークスペースから小~中規模会議室まで対応します。
スピーカーフォンの比較
-
Poly Sync 20 の概要
-
Poly Sync 20 の使い方
スペック表
Poly Sync 20+ USB-A BT700 | Poly Sync 20+ USB-C BT700 | Poly Sync 20+ USB-A BT700 MS | Poly Sync 20+ USB-C BT700 MS | |
---|---|---|---|---|
製品型番 | 772C6AA | 772D0AA | 772C9AA | 772D1AA |
旧Poly型番 | 216865-01 | 216869-01 | 216867-01 | 216871-01 |
カテゴリ | 有線/ワイヤレス | 有線/ワイヤレス | 有線/ワイヤレス | 有線/ワイヤレス |
システム インターフェイス | USB有線接続 / Bluetooth接続 / USB-Aドングル接続 | USB有線接続 / Bluetooth接続 / USB-Aドングル接続 | USB有線接続 / Bluetooth接続 / USB-Aドングル接続 | USB有線接続 / Bluetooth接続 / USB-Aドングル接続 |
電源供給 | USB | USB | USB | USB |
連続通話時間 | 最大約 20時間 | 最大約 20時間 | 最大約 20時間 | 最大約 20時間 |
充電時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 |
マイク | 3 マイク ステアラブル アレイ | 3 マイク ステアラブル アレイ | 3 マイク ステアラブル アレイ | 3 マイク ステアラブル アレイ |
マイク集音範囲 | 2m | 2m | 2m | 2m |
音声処理 | ノイズやエコーを低減 全二重音声機能 |
ノイズやエコーを低減 全二重音声機能 |
ノイズやエコーを低減 全二重音声機能 |
ノイズやエコーを低減 全二重音声機能 |
スピーカー | 1 x 40mm 高性能音楽用スピーカー | 1 x 40mm 高性能音楽用スピーカー | 1 x 40mm 高性能音楽用スピーカー | 1 x 40mm 高性能音楽用スピーカー |
無線通信 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
音量調節 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
着信応答/切断 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミュート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プログラム可能なファンクション ボタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステータスバー | 1つ | 1つ | 1つ | 1つ |
USBソケット | スマートフォン充電器 x 1 | スマートフォン充電器 x 1 | スマートフォン充電器 x 1 | スマートフォン充電器 x 1 |
Bluetoothドングル付属 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
重量 | 360g | 360g | 360g | 360g |
サイズ | 34 x 95 x 182 (mm) | 34 x 95 x 182 (mm) | 34 x 95 x 182 (mm) | 34 x 95 x 182 (mm) |
ケーブルの長さ | 715mm | 715mm | 715mm | 715mm |
IP64 等級防塵、防水性能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
設定ツール | Plantronics Hub Poly Lens Desktop |
Plantronics Hub Poly Lens Desktop |
Plantronics Hub Poly Lens Desktop |
Plantronics Hub Poly Lens Desktop |
クラウドでの集中管理 | Plantronics Manager Pro Poly Lens |
Plantronics Manager Pro Poly Lens |
Plantronics Manager Pro Poly Lens |
Plantronics Manager Pro Poly Lens |
保証期間 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
その他 |
|
|
|
|
※スワイプで左右に移動します。