HP Indigo7900デジタル印刷機 シルバー、プレミアムホワイト、イージーリリースインキを使用
幅広い特殊インクとメディアを使用して、価値の高いアプリケーションで無限の新しいビジネスチャンスを開拓。
生産を簡素化し、毎日何百もの収益性の高いジョブを印刷。
HP クラス最高の画質と堅牢性でビジネスを差別化し、将来に備えましょう。
多彩なメディアと 20 種類以上の特殊インクで、無限の用途と顧客満足度を実現します。この非常に堅牢な印刷機を使用すれば、毎日印刷しながら自動化ツールで生産を簡素化できます。
この印刷機の堅牢な構造と月産500万ページまでの高デューティーサイクルにより、毎日、そして何年にもわたって大量印刷を実行できます。
オフセットを凌駕する、定評のある HP Indigo は、印刷品質を妥協する必要はありません。
シルバー、プレミアムホワイト、インビジブルイエロー、スクラッチオフ、蛍光ピンクなど、20種類以上の特殊インクで際立ちます。
印刷キューの最適化、欠陥検出、カラーコントロールのための一連の自動化ツールを使用して、生産を簡素化し、毎日何百もの収益性の高いジョブを印刷します。
自動印刷キュー最適化と、印刷と校正を並行して行える印刷機により、連続的かつ簡単に印刷できます。
印刷速度 | 4色A4サイズで120ページ/分(2面付) 生産強化モード(EPM)使用時カラーA4サイズ160ページ/分(2面付) 2色または単色A4サイズで240ページ/分(2面付) |
印刷解像度 | 8ビット(標準モード)812dpi、HDI(高解像度モード)2,438×2,438dpi |
印刷線数 | 144, 160, 175, 180, 180m, 210, HMF200 lpi |
用紙サイズ | 最大330 x 482 mm |
印刷サイズ | 最大317 x 464 mm |
用紙(種類、坪量、厚さ)* | コート紙: 80~350 gsm、 非コート紙: 60~350 gsm、 厚さ:70~400 ミクロン |
給紙ユニット | 4段:150mmトレイ(120gsm用紙換算で1,500枚相当を収納)×3段 70mm特殊ジョブトレイ(120gsm用紙換算で700枚相当を収納)×1段 合計5,200枚 |
排紙ユニット | 600mmトレイ(120gsm用紙換算で6,100枚) 60mmプルーフトレイ(120gsm用紙換算で600枚) |
プリントサーバー(DFE) | PrintOS Production Pro for commercial |
印刷機サイズ | 長さ:5,443mm、幅:2,298mm、高さ:2,104mm |
印刷機重量 | 3300 kg |
クラウド接続 | HP PrintOSX 経由 |
HP Indigoオプティマイザー | ジョブキューの自動最適化 |
標準4色印刷 | シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック |
5色印刷 | 5色目インキステーションを使用 |
HP IndiChrome 6 色印刷 | シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、バイオレット |
HP IndiChrome Plus 7 色印刷 | シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、バイオレット、グリーン |
特殊効果インキ | シルバー、プレミアムホワイト、蛍光ピンク、透明、デジタルマット、 インビジブルイエロー、インビジブルレッド、エレクトロインキプライマー、 イージーリリース、ライトライトブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、 ビビッドピンク、ビビッドグリーン |
HP IndiChrome オフプレス スポットインキ | CMYKの他、オレンジ、バイオレット、グリーン、リフレックスブルー、 ローダミンレッド、ブライトイエロー、透明を加えたインキを用いて インキミキシングシステムにより融合 |
PANTONE® カラー | PANTONE PLUS® 、PANTONE MATCHING SYSTEM®、PANTONE GoeTMを サポート CMYKオンプレスを使用するHP Professional PANTONEエミュレーション技術; HP IndiChromeオンプレス、HP IndiChrome Plusオンプレス HP IndiChromeオフプレスによってPANTONE® カラーの最大97%の範囲をカバー |
HP Indigo デジタル印刷機を導入して、大きなビジネスチャンスをつかんだ国内の皆様のサクセスストーリーをお届けします。
HP Indigoソリューションには、世界のお客様から信頼が寄せられています。
HP Indigoデジタル印刷機の効果を確認してください。
DscoopはHP IndigoをはじめとしたHP デジタル印刷機をお使いのお客様のコミュニティです。
年に数回イベント(工場見学、勉強会など)が行われ、パートナーシップを組み今後のビジネスの展開に生かして行くことを目的としています。