文書番号:a70059
フロントパネルエラーメッセージ(T1600 / T2600 / T1700 / XL3600 / Z6 / Z9)
T1600/T2600/T1700/XL3600/Z6/Z9のフロントパネルに表示されるエラーメッセージについて、説明します。
D0XX-nnYY-mmZZ
T1600/T2600/T1700/XL3600/Z6/Z9のシステムエラーの構成は上記の様になっています。一桁目(D)に「0、1、8、9」の数字が入りますが、「0」が表示されるとプリンタ本体の不具合となります。
また、「XX」部についてはプリンタの稼働部分を番号で分けて表記しています。
| D0XX-nnYY-mmZZ | |
| コード | Device Information デバイス情報 |
| 0 | Printer/プリンタ |
| 1 | Accessories/アクセサリ |
| 8 | Internal printer firmware error 内部プリンタファームウェアエラー |
| 9 | Internal host software error 内部ホストソフトウェアエラー |
| D0XX-nnYY-mmZZ | |||
| コード | Values of XX for device 0 (printer) プリンタのXXの値" |
コード | Values of XX for device 0 (printer) アクセサリのXXの値" |
| 01 | 基盤回り | 65 | 巻き取りリール |
| 03 | 電源ユニット | ||
| 20 | ドロワー (XL3600のみ) | ||
| 21 | サービスステーション | ||
| 22 | インクシステム | ||
| 45 | フォーマッター&HDD | ||
| 46 | PrinterID/CryptoAsic SIM (SIMカード) | ||
| 58 | カラーセンサー(Z9のみ) | ||
| 60 | 用紙挿入 | ||
| 65 | 用紙経路 | ||
| 66 | Cutter/カッター(T1600/2600/XL3600) | ||
| 70 | Vカッター (Z6/Z9) | ||
| 75 | スタッカー (T1600/2600/XL3600) | ||
| 80 | ユーザーインターフェイス | ||
| 86 | キャリッジ | ||
| 90 | ファームウェア | ||
| 99 | System (Z6/Z9) | ||
※スワイプで左右に移動します。