ノートブック
※Win10Proと記載のあるモデルはWindows11ダウングレード版になる場合がございます。
EliteBook 630 G9※製品詳細はこちら
製品名 | CPU | OS | 画面サイズ | メモリ | ストレージ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
EliteBook 630 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 13.3HD | 8GB | 256GB SSD | |
EliteBook 630 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 13.3HD | 8GB | 256GB SSD | Microsoft Office Home & Business 2021 |
EliteBook 630 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 13.3HD | 16GB | 256GB SSD | |
EliteBook 630 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 13.3FHD | 8GB | 256GB SSD | |
EliteBook 630 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 13.3FHD | 8GB | 256GB SSD | Microsoft Office Home & Business 2021 |
EliteBook 630 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 13.3FHD | 16GB | 256GB SSD |
ProBook 430 G8※製品詳細はこちら
製品名 | CPU | OS | 画面サイズ | メモリ | ストレージ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ProBook 430 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 13.3HD | 16GB | 256GB SSD | |
ProBook 430 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 13.3FHD | 8GB | 256GB SSD | |
ProBook 430 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 13.3FHD | 16GB | 256GB SSD |
ProBook 450 G9※製品詳細はこちら
製品名 | CPU | OS | 画面サイズ | メモリ | ストレージ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ProBook 450 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 15.6HD | 8GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 15.6HD | 16GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G9 | i5-1235U | Win11Pro | 15.6HD | 8GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G9 | i5-1235U | Win11Pro | 15.6HD | 16GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G9 | i5-1235U | Win10Pro | 15.6FHD | 16GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G9 | i7-1255U | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G9 | i7-1255U | Win10Pro | 15.6FHD | 16GB | 256GB SSD |
ProBook 450 G8※製品詳細はこちら
製品名 | CPU | OS | 画面サイズ | メモリ | ストレージ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ProBook 450 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 15.6HD | 8GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 15.6HD | 8GB | 256GB SSD | Microsoft Office Home & Business 2019 |
ProBook 450 G8 | i7-1165G7 | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | |
ProBook 450 G8 | i7-1165G7 | Win10Pro | 15.6HD | 16GB | 256GB SSD |
HP 250 G8※製品詳細はこちら
製品名 | CPU | OS | 画面サイズ | メモリ | ストレージ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
HP 250 G8 | i3-1115G4 | Win11Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | |
HP 250 G8 | i3-1115G4 | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | Microsoft Office Personal 2019 |
HP 250 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 500GB HDD | |
HP 250 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | |
HP 250 G8 | i5-1135G7 | Win11Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | |
HP 250 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | Microsoft Office Personal 2019 |
HP 250 G8 | i5-1135G7 | Win10Pro | 15.6FHD | 8GB | 256GB SSD | Microsoft Office Home & Business 2019 |
詳しくはお近くの販売店様へお問い合わせください
デスクトップ
※Win10Proと記載のあるモデルはWindows11ダウングレード版になる場合がございます。
ProDesk 400 G7 SFF※製品詳細はこちら
製品名 | CPU | OS | 画面サイズ | メモリ | ストレージ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ProDesk 400 G7 SFF | i3-10100 | Win10Pro | 8GB | 500GB HDD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ |
ProDesk 400 G7 SFF | i3-10100 | Win10Pro | 8GB | 256GB SSD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ |
ProDesk 400 G7 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 1TB HDD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ、Microsoft Office Personal 2021 |
ProDesk 400 G7 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 1TB HDD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ、Microsoft Office Home & Business 2021 |
ProDesk 400 G7 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 256GB SSD | 省スペース型 | DVDライター |
ProDesk 400 G7 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 256GB SSD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ |
ProDesk 400 G7 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 256GB SSD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ、Microsoft Office Personal 2021 |
ProDesk 400 G7 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 512GB SSD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ |
ProDesk 400 G6 DM※製品詳細はこちら
製品名 | CPU | OS | 画面サイズ | メモリ | ストレージ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ProDesk 400 G6 DM | i5-10500T | Win10Pro | 8GB | 256GB SSD | 超小型 | |
ProDesk 400 G6 DM | i5-10500T | Win10Pro | 8GB | 256GB SSD | 超小型 | Microsoft Office Personal 2019 |
ProDesk 600 G6 SFF※製品詳細はこちら
製品名 | CPU | OS | 画面サイズ | メモリ | ストレージ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ProDesk 600 G6 SFF | i3-10100 | Win10Pro | 8GB | 500GB HDD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ |
ProDesk 600 G6 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 256GB SSD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ |
ProDesk 600 G6 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 1TB HDD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ |
ProDesk 600 G6 SFF | i5-10500 | Win10Pro | 8GB | 1TB HDD | 省スペース型 | スーパーマルチドライブ、Microsoft Office Personal 2021 |
詳しくはお近くの販売店様へお問い合わせください
プリンター
HP OfficeJet Printer※製品詳細は各製品名よりご確認ください
製品名 | 製品番号 | 印刷速度 | 一枚単価 | 給紙容量 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|
HP OfficeJet Pro 9010 | 1KR53D#ABJ | カラー:約18枚/分 モノクロ:約22枚 |
カラー:約7.3円 モノクロ:約1.9円 |
250枚 | プリント/コピー/スキャン/FAX |
HP OfficeJet Pro 8020 | 1KR67D#ABJ | カラー:約10枚/分 モノクロ:約20枚 |
カラー:約10.7円 モノクロ:約4.5円 |
225枚 | プリント/コピー/スキャン/FAX |
HP OfficeJet 250 Mobile AiO | CZ992A#ABJ | カラー:約7枚/分 モノクロ:約10枚 |
カラー:約14.6円 モノクロ:約6.0円 |
50枚 | プリント/コピー/スキャン |
HP OfficeJet 200 Mobile | CZ993A#ABJ | カラー:約7枚/分 モノクロ:約10枚 |
カラー:約14.6円 モノクロ:約6.0円 |
50枚 | プリント |
HP OfficeJet Pro 8210 | D9L63A#ABJ | カラー:約18枚/分 モノクロ:約22枚 |
カラー:約6.7円 モノクロ:約1.5円 |
250枚 | プリント |
HP Officejet Pro 6230 | E3E03A#ABJ | カラー:約10枚/分 モノクロ:約18枚 |
カラー:約11.1円 モノクロ:約4.1円 |
225枚 | プリント |
詳しくはお近くの販売店様へお問い合わせください