文書番号:a70021
フロントパネルエラーメッセージ(PWXL)
PWXLのフロントパネルに表示される代表的なエラーメッセージについて、説明します。
ダウンロード版を使用している場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
D0XX-nnYY-mmZZ
PWXLのシステムエラーの構成は上記の様になっています。最初の1桁目(D)に「0~9」の数字が入りますが、「0」が表示されるとプリンタ本体の不具合となります。
また、「XX」のところはプリンタの稼働部分を番号で分けています。
不具合箇所 | エラー コード | 推奨 |
---|---|---|
0020:ドロワー(引き出し) | 0020-nn01-0001 | ドロワーがきちんと閉じられていないため、きちんと閉じられているか確認します。閉じていたとしても、開け閉めを試してみます。ドロワーが複数ある場合は「nn」で場所を指定しています。ドロワー1が「01」、ドロワー2が「02」になります。 |
0025:インクシステム | 0025-0012-0m02 | インクカートリッジの認識エラーです。インクカートリッジを取り付け直しします。「m」はインクの色を指定しています。上段と下段によっても番号が違います。 上段 1: C 2: K 3: Y 4: M 下段 5: C 6: K 7: Y 8: M |
0030:サービスキャリッジ | 0030-0003-0009 | サポートセンターまでお問い合わせください。 |
0040:プリントバー | 0040-0002-0m01 | 「m」はプリントバーの番号です。該当のプリントバーを再取り付けして改善するか確認します。改善がない場合は、交換します。 |
8000:プリンタのファームウェア内部エラー | 8XXX-XXXX-0000 | 数字とアルファベットの組み合わせのパターンが多数存在しますが、ファームウェアのバージョンを最新にすることで改善する可能性があります。 例:82A0-1A7E-0000、803D-05BE-0000など ※注意:Smartstreamをお使いの方は、一緒にSmartstreamのバージョンのアップデートも必要な場合もあります。 |
※スワイプで左右に移動します。