HP Elite mt645 G8 Mobile Thin Client - スペック表
HP Elite mt645 G8 Mobile Thin Client | ||||||
モデル名 | mt645G8 R3-7335U/14F/8/S256/TP | mt645G8 R3-7335U/14F/16/S256/W21/FPR | mt645G8 R3-7335U/T14F/16/S256/W21/FPR/IRCam | mt645G8 R3-7335U/14FSV/16/S256/W21/FPR/IRCam/N | mt645G8 R3-7335U/14F/16/S256/W21/FRP/IRCam/L/eSIM Connect | |
製品番号 | AL0N7PA#ABJ | AP1B1PA#ABJ | AL2J4PA#ABJ | AM2A0PA#ABJ | AP1B3PA#ABJ | |
イメージタイプ | HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能) | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | ||||
プロセッサー | AMD Ryzen™ 3 7335U(3.0 GHz、8 MB L3キャッシュ、4コア) | |||||
チップセット | プロセッサに組込 | |||||
フラッシュメモリ | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD | |||||
メモリ | 8GB DDR5-4800 SDRAM (8GB x 1) | 16GB DDR5-4800 SDRAM (16GB x 1) | ||||
グラフィックス | AMD Radeon™ Graphics | |||||
ディスプレイタイプ | 14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ、 非光沢、1920 x 1200ドット、300cd/㎡ |
14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶タッチディスプレイ、非光沢、1920X1200ドット、300cd/㎡ | 14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1200ドット、1000cd/㎡、Low BlueLight、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能) | 14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1200ドット、400cd/㎡、Low BlueLigh | ||
外部ディスプレイ | 最大解像度4096 x 2160 (60Hz) | |||||
インターフェイス | SuperSpeed USB Type-A | 2(5Gbps) | ||||
SuperSpeed USB Type-C | 2(40Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) | |||||
ビデオ | HDMI 2.1 x 1 | |||||
オーディオ | デュアルアレイマイク x 2、ステレオスピーカー x 2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック |
|||||
スマートカードリーダー | - | 左側面に内蔵 | - | |||
NFC | - | NXP NPC300 NFC Module | - | |||
ネットワークコントローラー | 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) | |||||
内蔵無線LAN | Realtek 8852CE Wi-Fi 6E Bluetooth® 5.3 Wireless Card WLAN ※6 | |||||
WWAN | - | Fibocom® FM350-GL-16(HP 4G LTE-A Pro Cat16 WWANeSIM) | ||||
通信サービス | - | HP eSIM Connect対応,5年間au回線データ通信無制限(法人限定)※7 | ||||
SIMカードスロット※5 | - | nano SIMカードスロット | ||||
ポインティングデバイス | マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応 | |||||
カメラ | FHDカメラ(プライバシーシャッター付) | 5MP + IRカメラ(プライバシーシャッター付) | ||||
キーボード | HP Standard Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:19 x 18.4mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き |
|||||
指紋センサー | - | パームレストに内蔵 | ||||
マネジメント機能 | HP Device Manager、HP Smart Zero Client Services 他 | HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility 他 | ||||
セキュリティ機能 | HP Tamper Lock、 TPM 2.0 他 |
HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Windows Hello Enhanced Sign-In Security (ESS)、 HP TPM Configuration Utility、HP Sure Admin、TPM 2.0 他 |
||||
ソフトウェア※1, 2 | HP Easy Update、 HP ThinState 他 |
HP Connection Optimizer、HP EasyShell、HP Write Manager、HP USB Port Manager、HP Thin Update 他 | ||||
サイズ(W×D×H) | 318.6 x 224.3 x 19.9 mm | |||||
質量※3 | 1.398kg | |||||
使用環境 | 温度:0 - 35 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 % | |||||
環境関連法規 | ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO 他 | |||||
標準バッテリ | リチウムイオンバッテリ (3セル、48WHr、高耐久性(ロングライフ)) |
リチウムイオンバッテリ (3セル、56WHr、高耐久性(ロングライフ)) |
||||
バッテリ駆動時間※4 | MobileMark25計測時:最大 14 時間 | |||||
バッテリ充電時間 | HP Fast Chargeにより30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時) | |||||
ACアダプター | HP 65W USB Type-C™ スタンダードACアダプター(動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、ケーブル長1.8m) | |||||
消費電力 | 5.16W(標準使用時) | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分 19.7kWh/年 (AAA) | |||||
付属品 | USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||||
標準保証 | 標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート) |
- 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。
バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください - プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。
- 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。
- 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。
- SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。Intel® XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
FDD LTE:
2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28),
700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (band 71) MHz
TDD LTE:
2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz
HSPA+:
2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。
◆通信速度
LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- Wi-Fi 6EはWindows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSCではサポートされておりません。Wi-Fi 6E は 802.11 と下位互換性があります。
- 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイト必ずご確認下さい。https://jp.exy.hp.com/prod/notebooks/business/esim/