HP EliteBook 6 G2a 14 inch Notebook ThinClient - スペック表
| HP EliteBook 6 G2a 14 inch Notebook ThinClient | |||||||
| モデル名 | EB6G2a R3-205/14W/8/S256/TP/W/C | EB6G2a R3-205/14W/16/S256/W11/W/C | EB6G2a R3-205/14W/16/S256/W11/W/C/eSCt | EB6G2a R3-205/14TS/16/S256/W11/W/5MP | EB6G2a R5-224/14W/16/S256/W11/W/5MP | EB6G2a R5-224/14TS/16/S256/W11/W/5MP | EB6G2a R5-224/14SV/16/S256/W11/W/5MP |
| 製品番号 | E6FV4PA#ABJ | E6FV5PA#ABJ | E6FV7PA#ABJ | E6FV6PA#ABJ | E77VMPA#ABJ | E77VNPA#ABJ | E77VPPA#ABJ |
| OS | HP ThinPro | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 Value for Thin Client | |||||
| プロセッサー | AMD Ryzen™ 3 205プロセッサー(2.8GHz-最大4.6GHz、4コア/8スレッド、8MB L3キャッシュ) | AMD Ryzen™ 5 224プロセッサー(3.3GHz-最大4.8GHz、6コア/12スレッド、16MB L3キャッシュ) | |||||
| チップセット | プロセッサ内蔵 | ||||||
| メモリ | 8GB DDR5-5600(8GB×1) | 16GB DDR5-5600(16GB×1) | |||||
| メモリスロット※1 | 2 SODIMMスロット、最大16GB、デュアルチャネル対応 | ||||||
| ストレージ※2 | 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | ||||||
| Webカメラ | FHD HDRカメラ | 5MP HDR IRカメラ(ISP搭載、AI Presence Detection対応) | |||||
| ネットワークコントローラー / Wake on WLAN |
Realtek RTL8111EPP 1GbE Ethernet Controller、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ45ポート)、Wake on WLAN対応 | ||||||
| 無線LAN / Bluetooth | MediaTek MT7925 Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0 | ||||||
| WWAN※3 | なし | HP R15 5G Solution | なし | ||||
| 通信サービス※4 | なし | HP eSIM Connect対応 | なし | ||||
| SIMカードスロット | なし | nanoSIMカードスロット | なし | ||||
| グラフィックス | AMD Radeon™ 740M グラフィックス | AMD Radeon™ 760M グラフィックス | |||||
| ディスプレイサイズ | 14.0インチワイド(16:10) | ||||||
| 解像度 / パネル | WUXGA(1920×1200)、UWVA、非光沢 | ||||||
| 輝度 / 特徴 | 300 nits、Low Power、sRGB 62.5%、60Hz | 800 nits、Low Blue Light、sRGB 100%、60Hz、HP Sure View 6搭載 | |||||
| タッチパネル | なし | 搭載 | なし | 搭載 | なし | ||
| 映像最大出力数 | 3画面(本体ディスプレイを含む) | ||||||
| ビデオ / USB Type-C | HDMI 2.1×1、Thunderbolt™ 4 with USB Type-C(40Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 2.1対応)×2 | ||||||
| USB Type-A | USB Type-A 5Gbps(給電対応)×2 | ||||||
| 3.5mmジャック | ヘッドフォン/マイクコンボジャック×1 | ||||||
| オーディオ機能 | Audio by Poly Studio、内蔵ステレオスピーカー×2、内蔵デュアルアレイマイク×2 | ||||||
| キーボード | 防滴仕様日本語キーボード(バックライトなし) | 防滴仕様日本語キーボード(バックライト付き) | |||||
| ポインティングデバイス (タッチパッド) |
クリックパッド(Microsoft Precision Touchpad対応、マルチタッチジェスチャー対応) | ||||||
| 指紋センサー | なし | 搭載 | |||||
| スマートカードリーダー | なし | ||||||
| NFC | なし | ||||||
| セキュリティスロット | Nanoセキュリティスロット(約2.5×6.0mm) | ||||||
| マネジメント機能 | HP Wolf Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Thin Update、HP Hot Key Filter、HP Easy Update、HP USB Port Manager、HP Write Filter、HP User State Tool | HP Wolf Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Smart Shell、HP Thin Update、HP Hot Key Filter、HP Easy Update、HP USB Port Manager、HP Write Filter、HP User State Tool | |||||
| ACアダプター | 65W USB Type-C GaN ACアダプター | ||||||
| 標準バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56Wh)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)、HP Fast Charge対応 | ||||||
| バッテリ駆動時間※5 | 後日公開 | ||||||
| サイズ(W×D×H) | 約 318.6×224.3×11.0 ~ 17.5mm | ||||||
| 質量※6 | 約 1.40kg ~ | ||||||
| 使用環境 | 温度:0~35℃(動作時)、湿度:10~90%(結露しないこと) | ||||||
| 各種規格適合 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム適合、EPEAT® Gold登録、RoHS指令準拠、TCO Certified、MIL-STD 810H 準拠 | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率) |
後日公開 | ||||||
| 付属品 | 65W USB Type-C® GaN ACアダプター、電源コード | ||||||
| 標準保証 | 標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート) | ||||||
- メモリは最大16GBです。システムは5600 MT/sで動作します。
- ストレージ容量において、1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際にフォーマットされた後の容量はこれより少なくなります。また、最大32 GBがシステムリカバリ用ソフトウェアのために予約されています。
-
- SIMカードは本体に同梱されません。5G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
- 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。5Gサービスは、通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。
- SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。
- 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。
- HP R15 5G Solutionのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
- 修理で通信モジュールを交換した際はeSIMプロファイルの再発行が必要です。ご契約の各通信事業者(MNO / MVNO)へお問い合わせ下さい。
- LTE FDD/TDD operating band: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71
- WCDMA/HSPA+ operating band: B1/B2/B4/B5/B8/ •5GNR Sub 6GHz n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
- ※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。ファームウェア更新が必要となることがあります。
- SA 5G/NR sub-6 Peak: DL4.67Gbps/ UL 1.25Gbps 5G NSA sub 6G : DL: 3.8 Gbps/UL 700Mbps LTE: ue-CategoryDL 19, (DL : 1.6 Gbps ) ue-CategoryUL 13 , (UL: 150Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload)
- ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- ※日本で販売中のモデルにつきましては5G SAは非対応となります。
- 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイト(https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/)を必ずご確認下さい。
- バッテリー駆動時間は、製品モデル、構成、インストールされているアプリケーション、機能、使用状況、ワイヤレス機能、および電源管理設定などの様々な要因によって異なります。
- 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。