HP Elite 6 G2i 14 inch Chromebook Plus - スペック表
| HP Elite 6 G2i 14 inch Chromebook Plus | |||||||||||||||||
| モデル名 | E6G2i C3100U/14W/8/U128/ch/C | E6G2i C3100U/14TS/8/U128/ch/C | E6G2i C3100U/14TS/16/S256/ch/5MP/eSCt | E6G2i C3100U/14Q/8/U128/ch/5MP | E6G2i C3100U/14W/8/U128/chE/C | E6G2i C3100U/14TS/8/U128/chE/C | E6G2i C3100U/14TS/16/S256/chE/5MP/eSCt | E6G2i C3100U/14Q/8/U128/chE/5MP | E6G2i C5120U/14TS/16/S256/ch/5MP | E6G2i C5120U/14Q/16/S256/ch/5MP | E6G2i C5120U/14TS/16/S256/chE/5MP | E6G2i C5120U/14Q/16/S256/chE/5MP | E6G2i C5120U/14Q/16/S256/chE/5MP/eSCt | E6G2i C5220U/14TS/32/S256/chE/5MP/eSCt | |||
| 製品番号 | DE9Y1PT#ABJ | DE9Y2PT#ABJ | DE9Z8PT#ABJ | DE9Z9PT#ABJ | DF0H6PT#ABJ | DF0H7PT#ABJ | DF0H8PT#ABJ | DF0H9PT#ABJ | DF0A0PT#ABJ | DF0J0PT#ABJ | DF0J2PT#ABJ | DF0J1PT#ABJ | DF0J3PT#ABJ | DF0J4PT#ABJ | |||
| イメージタイプ | ChromeOS Plus | ChromeOS Plus | ChromeOS Plus | ChromeOS Plus | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | ChromeOS Plus | ChromeOS Plus | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | |||
| プロセッサー | Intel® Core™ 3 processor 100U(4.70 GHz、10 MBキャッシュ、6コア、8スレッド) | Intel® Core™ 5 processor 120U(5.00 GHz、12 MBキャッシュ、10コア、12スレッド) | Intel® Core™ 5 processor 220U(5.00 GHz、12 MBキャッシュ、10コア、12スレッド) | ||||||||||||||
| チップセット | プロセッサに組込 | ||||||||||||||||
| メモリ※1 | 8GB LPDDR5-6400 SDRAM | 8GB LPDDR5-6400 SDRAM | 16GB LPDDR5X-8533 SDRAM | 8GB LPDDR5-6400 SDRAM | 8GB LPDDR5-6400 SDRAM | 8GB LPDDR5-6400 SDRAM | 16GB LPDDR5X-8533 SDRAM | 8GB LPDDR5-6400 SDRAM | 16GB LPDDR5X-8533 SDRAM | 16GB LPDDR5X-8533 SDRAM | 16GB LPDDR5X-8533 SDRAM | 16GB LPDDR5X-8533 SDRAM | 16GB LPDDR5X-8533 SDRAM | 32GB LPDDR5X-8533 SDRAM | |||
| ストレージ※2 | 128GB UFS ストレージ | 128GB UFS ストレージ | 256GB PCIe® NVMe™ SSD | 128GB UFS ストレージ | 128GB UFS ストレージ | 128GB UFS ストレージ | 256GB PCIe® NVMe™ SSD | 128GB UFS ストレージ | 256GB PCIe® NVMe™ SSD | 256GB PCIe® NVMe™ SSD | 256GB PCIe® NVMe™ SSD | 256GB PCIe® NVMe™ SSD | 256GB PCIe® NVMe™ SSD | 256GB PCIe® NVMe™ SSD | |||
| Web カメラ | FHD カメラ | FHD カメラ | 5MP カメラ | 5MP カメラ | FHD カメラ | FHD カメラ | 5MP カメラ | 5MP カメラ | 5MP カメラ | 5MP カメラ | 5MP カメラ | 5MP カメラ | 5MP カメラ | 5MP カメラ | |||
| ネットワーク | イーサネット | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ45ポート) | |||||||||||||||
| 内蔵無線LAN | Intel® AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 | ||||||||||||||||
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス:Intel® Graphics | ||||||||||||||||
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | 14.0インチワイド(16:10) | ||
| 解像度 / パネル | WUXGA(1920×1200)非光沢 | 2.5K(2560×1600)非光沢 | WUXGA(1920×1200)非光沢 | 2.5K(2560×1600)非光沢 | WUXGA(1920×1200)非光沢 | 2.5K(2560×1600)非光沢 | WUXGA(1920×1200)非光沢 | 2.5K(2560×1600)非光沢 | 2.5K(2560×1600)非光沢 | WUXGA(1920×1200)非光沢 | |||||||
| 輝度 / 特徴 | 300 nits | 400 nits、Low Blue Light | 300 nits | 400 nits、Low Blue Light | 300 nits | 400 nits、Low Blue Light | 300 nits | 400 nits、Low Blue Light | 400 nits、Low Blue Light | 300 nits | |||||||
| タッチパネル | - | 対応 | 対応 | - | - | 対応 | 対応 | - | 対応 | - | 対応 | - | - | 対応 | |||
| 映像最大出力数 | 4画面(本体ディスプレイ含む) | ||||||||||||||||
| インターフェイス | ビデオ | HDMI 2.0 ×1 | |||||||||||||||
| USB Type-C | USB Type-C®( 10Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)x2 | ||||||||||||||||
| USB Type-A | USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)x2 | ||||||||||||||||
| 3.5mmジャック | ヘッドフォン/マイクコンボジャック | ||||||||||||||||
| WWAN※3 | - | HP R15 5G Solution | - | HP R15 5G Solution | - | HP R15 5G Solution | |||||||||||
| 通信サービス※4 | - | HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定) | - | HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定) | - | HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定) | |||||||||||
| SIMカードスロット | - | nanoSIMカード | - | nanoSIMカード | - | nanoSIMカード | |||||||||||
| オーディオ | 内蔵ステレオスピーカー ×2、内蔵デュアルアレイマイク ×2 | ||||||||||||||||
| キーボード | バックライト付き、防滴仕様、指紋センサー搭載、日本語配列 | ||||||||||||||||
| 指紋センサー | キートップに内蔵 | ||||||||||||||||
| セキュリティスロット | Nanoセキュリティスロット(6.0×2.5mm) | ||||||||||||||||
| ポインティングデバイス(タッチパッド) | マルチタッチジェスチャー対応 | ||||||||||||||||
| マネジメント機能※5 | - | Chrome Enterprise Upgrade(パーペチュアル) | - | Chrome Enterprise Upgrade(パーペチュアル) | |||||||||||||
| ACアダプター | 45W USB Type-C GaN スリムACアダプター(2ピン・プラグ折り畳み式、100-240V、50/60Hz) | ||||||||||||||||
| 標準バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | ||||||||||||||||
| バッテリ駆動時間※6 | 後日公開 | ||||||||||||||||
| サイズ(W×D×H) | 318.60 × 224.30 × 11.82~16.89 mm(最厚部 20.90 mm) | ||||||||||||||||
| 質量※7 | 約 1.33 kg 〜(理論値) | ||||||||||||||||
| 使用環境 | 温度:5 - 35 °C(動作時)、湿度:10 - 90 % | ||||||||||||||||
| 環境関連法規 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム適合、EPEAT® Gold登録、RoHS指令準拠、MIL-STD 810H 準拠 | ||||||||||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 後日公開 | ||||||||||||||||
| 付属品 | スマートACアダプター、電源コード | ||||||||||||||||
| 標準保証 | 標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート) | ||||||||||||||||
- メモリ自体の性能は、システム上の制限により実際には 5200 MT/s で動作します。後からメモリを足したり交換したりすることはできません。
- ストレージ容量において、1GBは10億バイト、1TBは1兆バイトを表します。実際にフォーマットされた後の容量はこれより少なくなります。また、最大32 GBがシステムリカバリ用ソフトウェアのために予約されています。
-
- 1.SIMカードは本体に同梱されません。5G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。
- 2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。5Gサービスは、通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。
- 3.IMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。
- 4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- 5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。
- 6.P R15 5G Solutionのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
- 7.修理で通信モジュールを交換した際はeSIMプロファイルの再発行が必要です。ご契約の各通信事業者(MNO / MVNO)へお問い合わせ下さい。
◆周波数
•LTE FDD/TDD operating band: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71
• WCDMA/HSPA+ operating band: B1/B2/B4/B5/B8/ •5GNR Sub 6GHz n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。ファームウェア更新が必要となることがあります。
◆通信速度
• SA 5G/NR sub-6 Peak: DL4.67Gbps/ UL 1.25Gbps 5G NSA sub 6G : DL: 3.8 Gbps/UL 700Mbps LTE: ue-CategoryDL 19, (DL : 1.6 Gbps ) ue-CategoryUL 13 , (UL: 150Mbps) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload)
※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
※日本で販売中のモデルにつきましては5G SAは非対応となります。"
- 通信サービス詳細は HP eSIM Connectサイト を必ずご確認下さい。
- 1台分のChrome Enterprise Upgradeライセンス付属。ご利用には初期セットアップ、Google Admin Consoleへの登録、組織へのドメイン参加が必要です。
- バッテリー駆動時間は、製品モデル、構成、インストールされているアプリケーション、機能、使用状況、ワイヤレス機能、および電源管理設定などの様々な要因によって異なります。
- 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。