HP ZBook Power 16 inch G11 Mobile Workstation(HP Directplusモデル) - スペック表
- ベーシックモデルNVIDIA RTX 500 Ada 搭載
- スタンダードモデルNVIDIA RTX 1000 Ada搭載
- パフォーマンスモデルNVIDIA RTX 2000 Ada搭載
- ハイパフォーマンス/プレミアムパフォーマンスモデルNVIDIA RTX 3000 Ada搭載
HP Directplus モデル名 | ベーシック5HV モデル(タッチ) |
ベーシック5HV Plusモデル(タッチ) |
ベーシック7H Plusモデル(タッチ) |
ベーシック7H ダブルPlusモデル(タッチ) |
---|---|---|---|---|
OS※1 | Windows 11 Pro (日本語) | |||
プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H (最大周波数 4.6GHz※2、Performance-cores 4個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 18 /キャッシュ 18MB) | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H (最大周波数 4.8GHz※2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 /キャッシュ 24MB) | ||
インテル vPro® | インテル vPro® Enterprise | 未対応 | ||
メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ | ||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | |||
M.2 ストレージ※3 | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | |
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)vPro対応 + Bluetooth5.3 | |||
WWAN※4 | ― | ― | ― | ― |
LPWAN | ― | ― | ― | ― |
HP Protect and Trace with Wolf Connect※5 | ― | ― | ― | ― |
近距離無線通信(NFC)※6 | 搭載 | |||
グラフィックスタイプ※7 | インテル® Arc™ グラフィックス(CPU内蔵)およびNVIDIA RTX™ 500 Ada Generation Laptop GPU (4GB GDDR6) | |||
ディスプレイタイプ※8 | 16インチWUXGA液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト) | |||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | |||
インターフェイス | 右側: RJ45ネットワークポート※9、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー※10 左側: AC電源コネクタ、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1※11※12 |
|||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2) | |||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | |||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず) | |||
質量(最小構成時)※13 | 約 2.1 kg | |||
ACアダプター | HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) | |||
消費電力(最大時) | 約150W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分34.9kWh/年(AA) | |||
標準バッテリ※14 | リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||
バッテリ駆動時間※15 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)12.5 時間(動画再生時)/21.8 時間(アイドル時) | |||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||
環境関連法規対応※16 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | |||
リカバリメディア※17 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | |||
主な添付品※18 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||
製品保証※19 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※20(グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応) |
HP Directplus モデル名 | スタンダード5HVモデル(タッチ) | スタンダード5HV Plusモデル(タッチ) | スタンダード5HV ダブルPlusモデル(タッチ) | スタンダード7H モデル |
スタンダード7H Plusモデル |
スタンダード7H Plus 英語モデル |
スタンダード7H Plusモデル w/Wolf Connect |
スタンダード7H Plusモデル(LTE) |
スタンダード7H Plusモデル(WQ) |
スタンダード7H ダブルPlusモデル | スタンダード7H ダブルPlusモデル(LTE) w/Wolf Connect |
スタンダード7HV Plusモデル | スタンダード7HV ダブルPlusモデル | スタンダード9HV ダブルPlusモデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS※1 | Windows 11 Pro (英語) | Windows 11 Pro (日本語) | ||||||||||||
プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H (最大周波数 4.6GHz※2、Performance-cores 4個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 18 /キャッシュ 18MB) | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H (最大周波数 4.8GHz※2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 /キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H (最大周波数 5.0GHz※2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 /キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H(最大周波数 5.1GHz※2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 /キャッシュ 24MB) | ||||||||||
インテル vPro® | インテル vPro® Enterprise | 未対応 | インテル vPro® Enterprise | |||||||||||
メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ | ||||||||||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | |||||||||||||
M.2 ストレージ※3 | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | |||||||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||||||||||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)vPro対応 + Bluetooth5.3 | |||||||||||||
WWAN※4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | ― | ― |
LPWAN | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Wolf Connect専用CAT-M ( Qualcomm 9205 ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HP Protect and Trace with Wolf Connect※5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | ― |
近距離無線通信(NFC)※6 | 搭載 | |||||||||||||
グラフィックスタイプ※7 | インテル® Arc™ グラフィックス(CPU内蔵)およびNVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation Laptop GPU (6GB GDDR6) | |||||||||||||
ディスプレイタイプ※8 | 16インチWUXGA液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト) | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチWQXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度2560×1600、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、最大リフレッシュレート120Hz、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | ||||||||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||||||||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | 英語語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | |||||||||||
インターフェイス | 右側: RJ45ネットワークポート※9、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー※10 左側: AC電源コネクタ、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1※11※12 |
|||||||||||||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2) | |||||||||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||||||||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | |||||||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず) | |||||||||||||
質量(最小構成時)※13 | 約 2.1 kg | |||||||||||||
ACアダプター | HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) | |||||||||||||
消費電力(最大時) | 約150W | |||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分34.9kWh/年(AA) | |||||||||||||
標準バッテリ※14 | リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||||||||||||
バッテリ駆動時間※15 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)12.5 時間(動画再生時)/21.8 時間(アイドル時) | |||||||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||||||||||||
環境関連法規対応※16 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||||||||||||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | |||||||||||||
リカバリメディア※17 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | |||||||||||||
主な添付品※18 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||||||||||||
製品保証※19 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※20(グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応) |
HP Directplus モデル名 | パフォーマンス7H モデル |
パフォーマンス7H Plusモデル |
パフォーマンス7HV モデル |
パフォーマンス7HV 英語モデル |
パフォーマンス7HV モデル w/Wolf Connect |
パフォーマンス7HVモデル (LTE) |
パフォーマンス7HVモデル (WQ) |
パフォーマンス7HV ダブルPlusモデル |
パフォーマンス7HV ダブルPlusモデル(LTE) w/Wolf Connect |
パフォーマンス7HV ダブルPlusモデル(WQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS※1 | Windows 11 Pro (日本語) | Windows 11 Pro (英語) | Windows 11 Pro (日本語) | |||||||
プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H (最大周波数 4.8GHz※2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 /キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H (最大周波数 5.0GHz※2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 /キャッシュ 24MB) | ||||||||
インテル vPro® | 未対応 | インテル vPro® Enterprise | ||||||||
メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ | ||||||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | |||||||||
M.2 ストレージ※3 | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | ||||||||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||||||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 | |||||||||
WWAN※4 | ― | ― | ― | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― |
LPWAN | ― | ― | ― | ― | Wolf Connect専用CAT-M ( Qualcomm 9205 ) | ― | ― | ― | ― | ― |
HP Protect and Trace with Wolf Connect※5 | ― | ― | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― |
近距離無線通信(NFC)※6 | 搭載 | |||||||||
グラフィックスタイプ※7 | インテル® Arc™ グラフィックス(CPU内蔵)およびNVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6) | |||||||||
ディスプレイタイプ※8 | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチWQXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度2560×1600、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、最大リフレッシュレート120Hz、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチWQXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度2560×1600、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、最大リフレッシュレート120Hz、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | ||||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | 英語語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | |||||||
インターフェイス | 右側: RJ45ネットワークポート※9、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー※10 左側: AC電源コネクタ、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1※11※12 |
|||||||||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2) | |||||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | |||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず) | |||||||||
質量(最小構成時)※13 | 約 2.1 kg | |||||||||
ACアダプター | HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) | |||||||||
消費電力(最大時) | 約150W | |||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分34.9kWh/年(AA) | |||||||||
標準バッテリ※14 | リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||||||||
バッテリ駆動時間※15 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)12.5 時間(動画再生時)/21.8 時間(アイドル時) | |||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||||||||
環境関連法規対応※16 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||||||||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | |||||||||
リカバリメディア※17 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | |||||||||
主な添付品※18 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||||||||
製品保証※19 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※20(グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応) |
HP Directplus モデル名 | ハイパフォーマンス7HV モデル |
ハイパフォーマンス7HV Plusモデル |
ハイパフォーマンス7HV Plusモデル(LTE) |
ハイパフォーマンス7HV ダブルPlusモデル |
ハイパフォーマンス7HV ダブルPlusモデル(LTE) w/Wolf Connect |
プレミアムパフォーマンス9HV モデル(WQ) |
プレミアムパフォーマンス9HV Plusモデル(WQ) |
プレミアムパフォーマンス9HV ダブルPlusモデル(WQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS※1 | Windows 11 Pro (日本語) | |||||||
プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165H (最大周波数 5.0GHz※2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 /キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H(最大周波数 5.1GHz※2、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 22 /キャッシュ 24MB) | ||||||
インテル vPro® | インテル vPro® Enterprise | |||||||
メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ | ||||||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | |||||||
M.2 ストレージ※3 | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 4TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | |||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)vPro対応 + Bluetooth5.3 | |||||||
WWAN※4 | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | ― | ― |
LPWAN | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HP Protect and Trace with Wolf Connect※5 | ― | ― | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | ― |
近距離無線通信(NFC)※6 | 搭載 | |||||||
グラフィックスタイプ※7 | インテル® Arc™ グラフィックス(CPU内蔵)およびNVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6) | |||||||
ディスプレイタイプ※8 | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチWQXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度2560×1600、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、最大リフレッシュレート120Hz、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | ||||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | |||||||
インターフェイス | 右側: RJ45ネットワークポート※9、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ)、SD メディアカードリーダー※10 左側: AC電源コネクタ、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1※11※12 |
|||||||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2) | |||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | |||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 359.4mm × 251mm × 22.9mm (最薄部、突起部含まず) | |||||||
質量(最小構成時)※13 | 約 2.1 kg | |||||||
ACアダプター | HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) | |||||||
消費電力(最大時) | 約150W | |||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分34.9kWh/年(AA) | |||||||
標準バッテリ※14 | リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||||||
バッテリ駆動時間※15 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver 3.0)12.5 時間(動画再生時)/21.8 時間(アイドル時) | |||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||||||
環境関連法規対応※16 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||||||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | |||||||
リカバリメディア※17 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | |||||||
主な添付品※18 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||||||
製品保証※19 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※20(グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応) |
製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
- Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。
- ブースト時の最大周波数
- プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
-
- (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。
- (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。
- (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL)
LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Ban, 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHZ (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHZ (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHZ (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL)◆通信速度
LTE: ue-Category Download 16, (Download : 1 Gbps ), ue-Category Upload 18 , (Upload: 211Mbps)
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload)※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect
