HP ZBook Power 15.6inch G9 Mobile Workstation(HP Directplusモデル) - スペック表
モデル | 新ベーシックモデル | 新スタンダードモデル | 新スタンダードPlusモデル | 新パフォーマンスモデル |
---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウングレード) | |||
プロセッサー | インテル® Core™ i7-12700H プロセッサー (最大周波数 4.70GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー (最大周波数 4.80GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) | ||
インテル® vPro™ テクノロジー | 非対応 | 対応 | ||
メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-4800 メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-4800 メモリ | ||
M.2 ストレージ※2 | 512GB M.2 SSD (PCIe, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) | ||
オプティカルドライブ | ― | |||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(720p HD、固定焦点レンズ、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.2※3 | |||
WWAN | ― | |||
近距離無線通信(NFC)※4 | 搭載 | |||
Tile | 搭載 | |||
グラフィックスタイプ※5 | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA®T600 (4GB GDDR6) | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA®RTX™️ A1000 (4GB GDDR6) | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA®RTX™️ A2000 (8GB GDDR6) | |
ディスプレイタイプ※6 | 15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1080、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、IPS方式、LEDバックライト、周辺光センサー、消費電力最小時1W) | |||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | |||
インターフェイス | 右側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×1 (USB Type-C 、DisplayPort1.4)、 USB TypeA ポート(5Gbps)(チャージ機能付き)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1、 左側: RJ45ネットワークポート※7、 USB TypeA ポート(5Gbps)、HDMI 2.0ポート×1 |
|||
オーディオ機能 | HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク | |||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere 、 HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tile、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | |||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 359.4mm × 233.9mm × 22.8mm(最薄部、突起部含まず) | |||
質量※8 | 約 2 kg | |||
ACアダプター | HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) | |||
消費電力(最大時) | 約150W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分36.7kWh/年(AAA) | |||
標準バッテリ※9 | リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||
バッテリ駆動時間※10 | Mobilemark2018 : 最大約16時間 | |||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||
環境関連法規対応※11 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||
主なソフトウェア | HP Performance Advisor、HP QuickDrop 等 | |||
リカバリメディア※12 | Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD) | |||
主な添付品※13 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||
保証期間※14 | 3年保証(3年間休日修理付き翌日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証※15 |
製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
- Performance-core ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
- 対応プロファイル:SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP
- ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。
- ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。
- 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- インテル®vPro™ テクノロジー対応モデルはIntel® I219-LM(100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T)、非対応モデルはIntel® I219v(100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T)となります。
- 構成により異なります。
- バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
- バッテリ駆動時間は製品構成、動作環境、システム設定により変動します。
- ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。
- ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリはリカバリメディアまたはHP Cloud Recovery ツールを使用してください。リカバリメディア使用時には別途外付けオプティカルドライブが必要になります。
- 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。
A:100%以上110%未満、AA:110%以上140 %未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています