HP ZBook Fury 16 G11 Mobile Workstation(HP Directplusモデル) - スペック表
- インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載モデル - インテル® Core™ i9
プロセッサー搭載モデル
ベーシック モデル |
スタンダード モデル |
スタンダード Plusモデル |
パフォーマンス モデル |
ハイパフォーマンス モデル |
ハイパフォーマンス モデル(LTE) |
ハイパフォーマンス モデル(LTE) w/Wolf Connect |
||||||
OS | Windows 11 Pro(日本語) | |||||||||||
プロセッサー | インテル® Core™ i7 プロセッサー 14700HX(最大周波数 5.5GHz※、Performance-cores 8個、Efficient-cores 12個 / スレッド数 28、キャッシュ 33MB) |
インテル® Core™i7-13850HX プロセッサー(最大周波数 5.3GHz※1、Performance-cores 8個、Efficient-cores 12個 / スレッド数 28、キャッシュ 30MB) | ||||||||||
インテル vPro® | 未対応 | インテル vPro® Enterprise | ||||||||||
メモリ | 32GB(16GBx2)DDR5メモリ | 64GB(32GBx2)DDR5メモリ | ||||||||||
メモリスロット | SODIMMスロット×4、 デュアルチャネル仕様、メモリ4枚増設時 最大3600 MT/s※2 | |||||||||||
M.2 ストレージ※3 | 1TB M.2 SSD(PCIe-4×4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD(PCIe-4×4, NVMe, TLC) | ||||||||||
M.2 スロット | 4(空3) | |||||||||||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||||||||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® BE200 Wi-Fi 7(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.4 | |||||||||||
WWAN※4 | ― | ― | ― | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro(GPS機能付き) | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro(GPS機能付き) | |||||
LPWAN | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
HP Protect and Trace with Wolf Connect※5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | |||||
近距離無線通信(NFC) | 搭載 | |||||||||||
グラフィックスタイプ※6 | 第 14 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックス および NVIDIA RTX™ 1000 Ada Generation Laptop GPU(6GB GDDR6) | 第 14世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU(8GB GDDR6) | 第 13世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU(8GB GDDR6) | 第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 3500 Ada Generation Laptop GPU(12GB GDDR6) | ||||||||
ディスプレイタイプ※7 | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | |||||||||||
ポインティングデバイス | タッチパッド(3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能) | |||||||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | |||||||||||
インターフェイス | 右側: RJ45ネットワークポート※8、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate(チャージング)×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1、スマートカードリーダー×1(PC/SC対応、ISO7816準拠)※9※10 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2 、miniDPポート×1、HDMI 2.1ポート(UMA時2.0b)×1(画面出力 HDMIとTypeCポートの同時利用不可)、SD 7.0 メディアカードリーダー※11 |
|||||||||||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2) | |||||||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||||||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | |||||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 363mm × 250mm × 28.6mm(最薄部、突起部含まず) | |||||||||||
質量(最小構成時)※12 | 約 2.6kg | |||||||||||
ACアダプター | HP 230WスリムスマートACアダプター 、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) | |||||||||||
消費電力(最大時) | 約230W | |||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1 | 12区分50.1kWh/年(AA) | |||||||||||
標準バッテリ※13 | リチウムイオンポリマーバッテリ(8セル、95Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||||||||||
バッテリ駆動時間※14 | JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver 3.0)10時間02分 | |||||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||||||||||
環境関連法規対応※15 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||||||||||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | |||||||||||
リカバリメディア※16 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | |||||||||||
主な添付品※17 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||||||||||
製品保証※18 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※19(グローバル標準保証は1年間翌営業日オンサイト対応) |
プレミアムパフォーマンス モデル |
プレミアムパフォーマンス モデル(LTE) |
プレミアムパフォーマンス モデル(LTE) w/Wolf Connect |
エクスクルーシブ モデル |
エクスクルーシブPlus モデル(LTE) |
エクスクルーシブPlus モデル(LTE) w/Wolf Connect |
アルティメイト モデル |
アルティメイト Plusモデル(LTE) |
アルティメイト Plusモデル(LTE) w/Wolf Connect |
|
OS | Windows 11 Pro(日本語) | ||||||||
プロセッサー | インテル® Core™ i9-13950HX プロセッサー(最大周波数 5.50GHz※2、Performance-cores 8個、Efficient-cores 16個 / スレッド数 32、キャッシュ 36MB) | インテル® Core™ i9 プロセッサー 14900HX(最大周波数 5.8GHz※1、Performance-cores 8個、Efficient-cores 16個 / スレッド数 32、キャッシュ 36MB) | |||||||
インテル vPro® | インテル vPro® Enterprise | 未対応 | |||||||
メモリ | 64GB(32GBx2)DDR5メモリ | 128GB(32GBx4)DDR5メモリ | 64GB(32GBx2)DDR5メモリ | 128GB(32GBx4)DDR5メモリ | |||||
メモリスロット | SODIMMスロット×4、 デュアルチャネル仕様、メモリ4枚増設時 最大3600 MT/s※2 | ||||||||
M.2 ストレージ※3 | 2TB M.2 SSD(PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 4TB M.2 SSD(PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 4TB M.2 SSD(PCIe-4x4, NVMe, TLC)×2 | ||||||
M.2 スロット | 4(空3) | 4(空2) | |||||||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | ||||||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® BE200 Wi-Fi 7(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.4 | ||||||||
WWAN※4 | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro(GPS機能付き) | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro(GPS機能付き) | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro(GPS機能付き) | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro(GPS機能付き) | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro(GPS機能付き) |
LPWAN | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HP Protect and Trace with Wolf Connect※5 | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 |
近距離無線通信(NFC) | 搭載 | ||||||||
グラフィックスタイプ※6 | 第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation Laptop GPU(12GB GDDR6) | 第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation Laptop GPU(16GB GDDR6) | 第 14 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation Laptop GPU(16GB GDDR6) | ||||||
ディスプレイタイプ※7 | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | ||||||||
ポインティングデバイス | タッチパッド(3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能) | ||||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | ||||||||
インターフェイス | 右側: RJ45ネットワークポート※8、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate(チャージング)×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate ×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1、スマートカードリーダー×1(PC/SC対応、ISO7816準拠)※9※10 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2 、miniDPポート×1、HDMI 2.1ポート(UMA時2.0b)×1(画面出力 HDMIとTypeCポートの同時利用不可)、SD 7.0 メディアカードリーダー※11 |
||||||||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2) | ||||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | ||||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | ||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 363mm × 250mm × 28.6mm(最薄部、突起部含まず) | ||||||||
質量(最小構成時)※12 | 約 2.6kg | ||||||||
ACアダプター | HP 230WスリムスマートACアダプター 、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) | ||||||||
消費電力(最大時) | 約230W | ||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1 | 12区分50.1kWh/年(AA) | ||||||||
標準バッテリ※13 | リチウムイオンポリマーバッテリ(8セル、95Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | ||||||||
バッテリ駆動時間※14 | JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver 3.0)10時間02分 | ||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | ||||||||
環境関連法規対応※15 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | ||||||||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | ||||||||
リカバリメディア※16 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | ||||||||
主な添付品※17 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | ||||||||
製品保証※18 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※19(グローバル標準保証は1年間翌営業日オンサイト対応) |
製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
- Performance-core ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ)
- プロセッサー仕様により、2 Rankメモリ使用時 1枚または2枚構成の場合 4000MT/s、4枚構成の場合 3600MT/sとなります。
- プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
-
- (1)SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。
- (2)通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- (3)SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。
- (4)通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- (5)HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz(UL), 2110 to 2170 MHz(DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz(UL), 1930 to 1990 MHz(DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz(UL), 2110 to 2155 MHz(DL), Band 5: 824 to 849 MHz(UL), 869 to 894 MHz(DL), Band 8: 880 to 915 MHz(UL), 925 to 960 MHz(DL)
LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz(UL), 2110 to 2170 MHz(DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz(UL), 1930 to 1990 MHz(DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz(UL), 1805 to 1880 MHz(DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz(UL), 2110 to 2155 MHz(DL), Band 5: 824 to 849 MHz(UL), 869 to 894 MHz(DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz(UL), 2620 to 2690 MHz(DL), Band 8: 880 to 915 MHz(UL), 925 to 960 MHz(DL), Band 12: 699 to 716 MHz(UL), 729 to 746 MHz(DL), Band 13: 777 to 787 MHz(UL), 746 to 756 MHz(DL), Ban, 14: 788 to 798 MHz(UL), 758 to 768 MHz(DL), Band 17: 704 to 716 MHz(UL), 734 to 746 MHz(DL), Band 18: 815 to 830 MHz(UL), 860 to 875 MHz(DL), Band 19: 830 to 845 MHz(UL), 875 to 890 MHz(DL), Band 20: 832 to 862 MHz(UL), 791 to 821 MHz(DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz(UL), 1930 to 1995 MHz(DL), Band 26: 814 to 849 MHz(UL), 859 to 894 MHz(DL), Band 28: 703 to 748 MHz(UL), 758 to 803 MHz(DL), Band 29: 717 to 728 MHz(DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz(UL)2350 to 2360 MHz(DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz(DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz(UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz(UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz(UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz(UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz(UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHZ(UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHZ(UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHZ(UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz(UL), 2110 to 2200 MHz(DL), Band 71: 663 to 698 MHz(UL), 617 to 652 MHz(DL)◆通信速度
LTE: ue-Category Download 16,(Download : 1 Gbps ), ue-Category Upload 18 ,(Upload: 211Mbps)
DC-HSPA+: 42 Mbps(Download), 11.5 Mbps(Upload)※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect
- ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。
- 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- インテル® vPro™ テクノロジーEnterpriseモデルはインテル® I219-LM(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、インテル® vPro™未対応モデルはインテル® I219v(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)となります。
- 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。
- SDカード仕様。microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSDカード変換アダプタが必要となります。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。
「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。
SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません - 構成により異なります。
- バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
- バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、エクスクルーシブモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。
- ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。
- ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。
- 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140 %未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています