HP ZBook Firefly 14 inch G11 A Mobile Workstation(HP Directplusモデル) - スペック表
HP Directplus モデル名 | ベーシック5Aモデル (UMA タッチ) |
ベーシック5A Plusモデル (UMA タッチ) |
ベーシック5A Plusモデル(UMA タッチ) w/Wolf Connect |
ベーシック5A Plusモデル(UMA タッチ LTE) |
スタンダード7Aモデル (UMA タッチ) |
スタンダード7Aモデル (UMA タッチ) w/Wolf Connect |
スタンダード7Aモデル (UMA タッチ LTE) |
スタンダード7Aモデル (UMA) |
スタンダード7Aモデル w/Wolf Connect |
スタンダード7Aモデル (UMA LTE) |
スタンダード7A Plusモデル(UMA) |
スタンダード7A Plusモデル(UMA LTE) w/Wolf Connect |
スタンダード7A ダブルPlusモデル(UMA) |
スタンダード7A ダブルPlusモデル(UMA LTE) w/Wolf Connect |
パフォーマンス 9Aモデル(UMA) |
パフォーマンス 9Aモデル(UMA LTE) w/Wolf Connect |
パフォーマンス9A Plusモデル(UMA) |
パフォーマンス9A Plus モデル(UMA LTE) w/Wolf Connect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 11 Pro (日本語) | Windows 11 Pro (日本語) | ||||||||||||||||
プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 PRO 8640HS プロセッサー(最大周波数 4.9GHz※1、基本周波数3.5GHz、コア数6個、スレッド数 12、L2+L3キャッシュ 22MB) | AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサー(最大周波数 5.1GHz※1、基本周波数3.3GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB) | AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS プロセッサー(最大周波数 5.1GHz※1、基本周波数3.3GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB) | AMD Ryzen™ 9 PRO 8945HS プロセッサー(最大周波数 5.2GHz※1、基本周波数4.0GHz、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB) | ||||||||||||||
メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ | ||||||||||||||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | ||||||||||||||||
M.2 ストレージ※2 | 512GB M.2 SSD (NVMe) | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | |||||||||||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | ||||||||||||||||
無線LAN / Bluetooth | Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 | Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 | ||||||||||||||||
WWAN※3 | ― | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) | ― | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き) |
LPWAN | ― | ― | Wolf Connect専用CAT-M ( Qualcomm 9205 ) | ― | ― | Wolf Connect専用CAT-M ( Qualcomm 9205 ) | ― | ― | Wolf Connect専用CAT-M ( Qualcomm 9205 ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
HP Protect and Trace with Wolf Connect※4 | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 | ― | LTE Cat-Mを使用したナローバンド通信5年間 |
近距離無線通信(NFC)※5 | NFC NXP NPC300 | NFC NXP NPC300 | ||||||||||||||||
グラフィックスタイプ※6 | AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバー 対応 | AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバー 対応 | ||||||||||||||||
ディスプレイタイプ※7 | 14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト) | 14インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | ||||||||||||||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | ||||||||||||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | ||||||||||||||||
インターフェイス | 右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1※8※9 |
右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMI 2.0bポート×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、 Thunderbolt™ 4* (USB4 Type-C® 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、スマートカードリーダー×1※8※9 |
||||||||||||||||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2) | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク(前面2) | ||||||||||||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | ||||||||||||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | パームレストに内蔵 | ||||||||||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 315.6mm × 224.3mm × 19.2mm(最薄部、突起部含まず) | 315.6mm × 224.3mm × 19.2mm(最薄部、突起部含まず) | ||||||||||||||||
質量(最小構成時)※10 | 約 1.42 kg | 約 1.42 kg | ||||||||||||||||
ACアダプター | HP 65W USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) | HP 65W USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) | ||||||||||||||||
消費電力(最大時) | 約65W | 約65W | ||||||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分32.8kWh/年(AA) | 12区分32.8kWh/年(AA) | ||||||||||||||||
標準バッテリ※11 | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | ||||||||||||||||
バッテリ駆動時間※12 | JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver 3.0)9.05 時間(動画再生時)/17.2 時間(アイドル時) | JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver 3.0)9.05 時間(動画再生時)/17.2 時間(アイドル時) | ||||||||||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | ||||||||||||||||
環境関連法規対応※13 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | ||||||||||||||||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | ||||||||||||||||
リカバリメディア※14 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | ||||||||||||||||
主な添付品※15 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | ||||||||||||||||
製品保証※16 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応) | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応) |
製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
- ブースト時の最大周波数
- プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
-
- (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。
- (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。
- (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- (5) HP 4000 4G LTE-Advanced Pro LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL)
LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Ban, 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHZ (UL/DL), Band 43: 3400 to 3800 MHZ (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHZ (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL)◆通信速度
LTE: ue-Category Download 16, (Download : 1 Gbps ), ue-Category Upload 18 , (Upload: 211Mbps)
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload)※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect
- ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。
- BIOS設定によりグラフィックスが使用するメモリ容量を確保することができます。CADなどのアプリケーションを使用する場合4GB以上を確保することを推奨します。8GB以上を確保する場合にはシステムメモリ32GB以上の搭載を推奨します。ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。
- 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。
- 構成により異なります。
- バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
- バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、パフォーマンス9A Plusモデル(UMA)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。
- ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。
- ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。
- 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。