HP ZBook Firefly 16 inch G10 Mobile Workstation(HP Directplusモデル) - スペック表
- Windows 11 Pro OS搭載モデル
- Windows 11 Pro OS搭載 UMAモデル
ベーシックモデル | スタンダードモデル | スタンダード英語モデル | スタンダードPlusモデル | スタンダードPlus英語モデル | パフォーマンスモデル | ハイパフォーマンスモデル | |
OS※1 | Windows 11 Pro (日本語) | Windows 11 Pro (英語) | Windows 11 Pro (日本語) | Windows 11 Pro (英語) | Windows 11 Pro (日本語) | ||
プロセッサー | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー(最大周波数 4.60GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB) | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー(最大周波数 5.00GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB) | インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー(最大周波数 5.20GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB) | ||||
インテル® vPro™ テクノロジー | Essentials | Enterprise | |||||
メモリ※3 | 16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ | 32GB(32GBx1) DDR5-5200 メモリ | |||||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | ||||||
M.2 ストレージ※4 | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | ||||
オプティカルドライブ | ― | ||||||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | ||||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※5 | ||||||
WWAN | ― | ||||||
近距離無線通信(NFC)※6 | 搭載 | ||||||
グラフィックスタイプ※7 | インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU (4GB GDDR6) | ||||||
ディスプレイタイプ※8 | 16インチWUXGA液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト) | 16インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 1000cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、HP Sure View Reflect)) | |||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | ||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | 英語語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | 英語語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | ||
インターフェイス | 右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1 左側: HDMIポート×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、Thunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1※9※10 |
||||||
オーディオ機能 | Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵マイク(前面2) | ||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | ||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | ||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 358.7mm × 250.9mm × 19.9mm(最薄部、突起部含まず) | ||||||
質量※11 | 約 2 kg | ||||||
ACアダプター | HP 65W USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) | ||||||
消費電力(最大時) | 約65W | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1 | 12区分33.8kWh/年(AAA) | ||||||
標準バッテリ※12 | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | ||||||
バッテリ駆動時間※13 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0) 11時間40分 | ||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | ||||||
環境関連法規対応※14 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | ||||||
主なソフトウェア | HP Performance Advisor、HP Presence 等 | ||||||
リカバリメディア※15 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | ||||||
主な添付品※16 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | ||||||
製品保証※17 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※18(グローバル保証は1年間引き取り修理対応) |
製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
- Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。
- Performance-core ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- 最大64GBメモリ搭載バッテリー駆動時の性能が低下する場合があります。
- PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
- 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP
- ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。
- ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。
- 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。
- 構成により異なります。
- バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
- バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、スタンダードモデル(D)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。
- ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。
- ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。
- 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140 %未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています
エレメントモデル(UMA) | エレメント英語モデル(UMA) | エレメントモデル(UMA LTE) | エレメント英語モデル(UMA LTE) | |
OS※1 | Windows 11 Pro (日本語) | Windows 11 Pro (英語) | Windows 11 Pro (日本語) | Windows 11 Pro (英語) |
プロセッサー | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー(最大周波数 4.60GHz※2、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB) | |||
インテル® vPro™ テクノロジー | Essentials | |||
メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ | |||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | |||
M.2 ストレージ※3 | 256GB M.2 SSD (NVMe) | |||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※4 | |||
WWAN※5 | ― | ― | Intel® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き) | |
近距離無線通信(NFC)※6 | 搭載 | |||
グラフィックスタイプ※7 | インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵) | |||
ディスプレイタイプ※8 | 16インチWUXGA液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト) | |||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | 英語語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | 英語語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、バックライト機能付き |
インターフェイス | 右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMIポート×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、Thunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1※9※10 |
|||
オーディオ機能 | Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵マイク(前面2) | |||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | |||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 358.7mm × 250.9mm × 19.9mm(最薄部、突起部含まず) | |||
質量※11 | 約 2 kg | |||
ACアダプター | HP 65W USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) | |||
消費電力(最大時) | 約65W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1 | 12区分33.8kWh/年(AAA) | |||
標準バッテリ※12 | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||
バッテリ駆動時間※13 | JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0) 11時間40分 | |||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||
環境関連法規対応※14 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||
主なソフトウェア | HP Performance Advisor、HP Presence 等 | |||
リカバリメディア※15 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | |||
主な添付品※16 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||
製品保証※17 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※18(グローバル保証は1年間引き取り修理対応) |
製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
- Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。
- ブースト時の最大周波数
- PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
- 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP
-
- (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。
- (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。
- (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- (5) Intel® XMM™ 7560 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3),1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25),850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600(Band 71) MHz
TDD LTE: 2100(Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) 3500(Band 42), 3700(Band 43), 3700(Band 48), 5200(Band 46 RX Only)MHz
HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4),850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。
◆通信速度
LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)
DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)
HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。
- ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。
- 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。
- 構成により異なります。
- バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
- バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、スタンダードモデル(D)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。
- ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。
- ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。
- 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140 %未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています