HP ZBook 8 G1a 14" Mobile Workstation PC(HP Directplusモデル) - スペック表
- Ryzen™ 5 PRO ~Ryzen™ AI 7 PRO プロセッサ搭載モデル
- Ryzen™ AI 7 PRO~Ryzen™ AI 9 HX PRO プロセッサ搭載モデル
HP Directplus モデル名 | モデル(R5PH/aUMA/16/512/AG-WUXタ/日) | モデル(R5PH/aUMA/32/512/AG-WUXタ/日) | モデル(R5PH/aUMA/16/512/AG-WUXタ/通4/日) | モデル(R5PH/aUMA/32/1/AG-WUXタ/通4/日) | モデル(R5PK/aUMA/16/512/AG-WUX/日) | モデル(R5PK/aUMA/32/512/AG-WUX/日) | モデル(R5PK/aUMA/32/1/AG-WUX/日) | モデル(R5PK/aUMA/32/1/AG-WUX-SV/通4/日) | モデル(R5PK/aUMA/64/1/AG-WUX-SV/通4/日) | モデル(R7PK/aUMA/16/512/AG-WUXタ/日) | モデル(R7PK/aUMA/32/512/AG-WUXタ/日) | モデル(R7PK/aUMA/32/1/AG-WUXタ/通4/日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS※1 | Windows 11 Pro (日本語) | |||||||||||
プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 PRO 230 プロセッサ(最大周波数 4.9GHz※1、コア数6個、スレッド数 12、キャッシュ 22MB、NPU性能 最大16 TOPS) | AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 プロセッサ(最大周波数 4.8GHz※1、コア数6個、スレッド数 12、キャッシュ 22MB、NPU性能 最大50 TOPS) | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 プロセッサ(最大周波数 5GHz※1、コア数8個、スレッド数 16、キャッシュ 24MB、NPU性能 最大50 TOPS) | |||||||||
メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ | 16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ | |||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | |||||||||||
M.2 ストレージ※3 | 512GB M.2 SSD (NVMe) | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | ||||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||||||||||
無線LAN / Bluetooth | Mediatek MT7925 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 | |||||||||||
WWAN※4※5 | ― | HP R15 4G LTE-Advanced Pro WWAN | ― | HP R15 4G LTE-Advanced Pro WWAN | ― | HP R15 4G LTE-Advanced Pro WWAN | ||||||
近距離無線通信(NFC)※6 | 搭載 | |||||||||||
グラフィックスタイプ※7 | AMD Radeon™ 760M グラフィックス(プロセッサー内蔵) (BIOSでシステムメモリ容量に応じて専用のビデオメモリに割り当て可能) | AMD Radeon™ 840Mグラフィックス(プロセッサー内蔵) (BIOSでシステムメモリ容量に応じて専用のビデオメモリに割り当て可能) | AMD Radeon™ 860Mグラフィックス(プロセッサー内蔵) (BIOSでシステムメモリ容量に応じて専用のビデオメモリに割り当て可能) | |||||||||
ディスプレイタイプ※8 | 14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト) | 14インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 14インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 800cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、Sure View Gen5対応 ) | 14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 300cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト) | ||||||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||||||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | |||||||||||
インターフェイス | 右側: HDMI ポート×1、 Thunderbolt™ 4(USB TypeC, 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1※9※10 左側: RJ45ネットワークポート※11、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、USB Type-C® (20Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) |
|||||||||||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、AIノイズキャンセリング機能付マイク | |||||||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||||||||||
指紋認証センサー | キーボード内電源キーに内蔵 | |||||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 315.6 x 222 x 18.95mm(最薄部、突起部含まず) | |||||||||||
質量(最小構成時)※12 | 約 1.44 kg | |||||||||||
ACアダプター | HP 100W USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) | |||||||||||
消費電力(最大時) | 約100W | |||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分31.66kWh/年(AAA) | |||||||||||
標準バッテリ※13 | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、62Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||||||||||
バッテリ駆動時間※14 | 後日 | |||||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||||||||||
環境関連法規対応※15 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||||||||||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | |||||||||||
リカバリメディア※16 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | |||||||||||
主な添付品※17 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||||||||||
製品保証※18 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※19(グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応) |
HP Directplus モデル名 | モデル(R7PK/aUMA/32/512/AG-WUX/日) | モデル(R7PK/aUMA/32/1/AG-WUX/日) | モデル(R7PK/aUMA/32/1/AG-WUX-SV/通4/日) | モデル(R7PK/aUMA/64/1/AG-WUX-SV/通4/日) | モデル(R7PK/aUMA/64/2/AG-WUX-SV/通4/日) | モデル(R9PS/aUMA/32/512/AG-WUX/日) | モデル(R9PS/aUMA/32/1/AG-WUX/日) | モデル(R9PS/aUMA/64/1/AG-WUX/日) | モデル(R9PS/aUMA/64/2/AG-WUX/日) | モデル(R9PS/aUMA/32/1/AG-WUX-SV/通4/日) | モデル(R9PS/aUMA/64/1/AG-WUX-SV/通4/日) | モデル(R9PS/aUMA/64/2/AG-WUX-SV/通4/日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS※1 | Windows 11 Pro (日本語) | |||||||||||
プロセッサ | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 プロセッサ(最大周波数 5GHz※1、コア数8個、スレッド数 16、キャッシュ 24MB、NPU性能 最大50 TOPS) | AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 375 プロセッサ(最大周波数 5.1GHz※1、コア数12個、スレッド数 24、キャッシュ 36MB、NPU性能 最大55 TOPS) | ||||||||||
メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ | ||||||
メモリスロット | SODIMMスロット×2、 デュアルチャネル仕様 | |||||||||||
M.2 ストレージ※3 | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC) | ||||
webカメラ | HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) | |||||||||||
無線LAN / Bluetooth | Mediatek MT7925 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 | |||||||||||
WWAN※4※5 | ― | HP R15 4G LTE-Advanced Pro WWAN | ― | HP R15 4G LTE-Advanced Pro WWAN | ||||||||
近距離無線通信(NFC)※6 | 搭載 | |||||||||||
グラフィックスタイプ※7 | AMD Radeon™ 860Mグラフィックス(プロセッサー内蔵) (BIOSでシステムメモリ容量に応じて専用のビデオメモリに割り当て可能) | AMD Radeon™ 890Mグラフィックス(プロセッサー内蔵) (BIOSでシステムメモリ容量に応じて専用のビデオメモリに割り当て可能) | ||||||||||
ディスプレイタイプ※8 | 14インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 14インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 800cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、Sure View Gen5対応 ) | 14インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 14インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 800cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、Sure View Gen5対応 ) | ||||||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||||||||||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | |||||||||||
インターフェイス | 右側: HDMI ポート×1、 Thunderbolt™ 4(USB TypeC, 40Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、スマートカードリーダー×1※9※10 左側: RJ45ネットワークポート※11、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1、USB Type-C® (20Gbps signaling rate, USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) |
|||||||||||
オーディオ機能 | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、AIノイズキャンセリング機能付マイク | |||||||||||
セキュリティ/マネジメント機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等 | |||||||||||
指紋認証センサー | キーボード内電源キーに内蔵 | |||||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 315.6 x 222 x 18.95mm(最薄部、突起部含まず) | |||||||||||
質量(最小構成時)※12 | 約 1.44 kg | |||||||||||
ACアダプター | HP 100W USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) | |||||||||||
消費電力(最大時) | 約100W | |||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分31.66kWh/年(AAA) | |||||||||||
標準バッテリ※13 | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、62Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | |||||||||||
バッテリ駆動時間※14 | 後日 | |||||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | |||||||||||
環境関連法規対応※15 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等 | |||||||||||
主なソフトウェア | HP Wolf Security for Business、HP Presence 等 | |||||||||||
リカバリメディア※16 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。 | |||||||||||
主な添付品※17 | ACアダプター、電源コード、保証書等 | |||||||||||
製品保証※18 | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応※19(グローバル標準保証は1年間引き取り修理対応) |
製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
- Windows 11 Pro 初期セットアップ後、目的の言語の追加により言語を変更することができます。
- ブースト時の最大周波数
- プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
-
- SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。
- 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。
- 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
- HP R15 4G LTE-Advanced Pro WWAN LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
◆周波数
WCDMA/HSPA+ operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL)
LTE FDD/TDD operating bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL), Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL), Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL), Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL), Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL), Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL), Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL), Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL), Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL), Ban, 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL), Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL), Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL), Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL), Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL), Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL), Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL), Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL), Band 29: 717 to 728 MHz (DL), Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL), Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL), Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL), Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL), Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL), Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL), Band 42: 3400 to 3600 MHZ (UL/DL), Band 46:5150 to 5925 MHZ(DL), Band 43: 3400 to 3800 MHZ (UL/DL), Band 48: 3550 to 3700 MHZ (UL/DL), Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL), Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL)◆通信速度
最大データ転送速度: UE Category DL 19 (1.6 Gbps Download) , UE Category UL 18 (211 Mbps Upload)※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。
- WWAN搭載モデルでHP Protect and Trace with Wolf Connectサービスを同時購入時にご使用いただけます。サービス詳細はHP Protect and Trace with Wolf Connectサイトを必ずご確認ください。https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf_connect
- ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。
- BIOS設定によりグラフィックスが使用するビデオメモリに割り当てすることができます。CADなどのアプリケーションを使用する場合4GB以上を確保することを推奨します。電源アダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、電源アダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。
- 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。
- 100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T
- 構成により異なります。
- バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
- バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。
- ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。
- ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。
- 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。