HP ProBook 450 G8 - BTOスペック表
- micro SDカードリーダー搭載モデル
- micro SDカードリーダー非搭載モデル
製品番号 | 3D3Z3PA#ABJ | 3D3Z4PA#ABJ | 3D3Z5PA#ABJ | 3D4J3PA#ABJ | 3D4S9PA#ABJ | 3D3Z8PA#ABJ | 3D3Z6PA#ABJ | 3D3Z7PA#ABJ | 3D4P2PA#ABJ | 3D3Z9PA#ABJ | 3D4A0PA#ABJ | 3D4A1PA#ABJ | 63C33PA#ABJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS※1 | Windows 10 Pro(64bit)(日本語) | |||||||||||||
プロセッサー | インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー(2コア、6MBキャッシュ、 最大4.10 GHz) | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz) | インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー(4コア、12MBキャッシュ、 最大4.70 GHz) | インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.40 GHz) | ||||||||||
チップセット | プロセッサー内蔵 | |||||||||||||
メモリ※2 | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | |||||||
メモリスロット | 2スロット(SO-DIMM) | |||||||||||||
SSD ※3 | 128 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | ||||||||||||
オプティカルドライブ | なし | |||||||||||||
Webカメラ | 720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き | |||||||||||||
ネットワークコントローラー | Realtek(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |||||||||||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4 | インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth® 5※4 | ||||||||||||
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) |
認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP |
認証:WPA2/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’) / 暗号化:64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP |
||||||||||||
WWAN | なし | |||||||||||||
グラフィックスタイプ | インテル® UHDグラフィックス (プロセッサー内蔵) |
インテル® Iris® Xeグラフィックス (プロセッサー内蔵) |
||||||||||||
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5 |
15.6インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、250cd/m²)、LEDバックライト | 15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、最大1677万色、IPS方式)、LEDバックライト | 15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m²、最大1677万色、IPS方式)、LEDバックライト | |||||||||||
外部ディスプレイ※6 | HDMI(v1.4b) | |||||||||||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | |||||||||||||
ワンタッチキー | なし | |||||||||||||
拡張カードスロット※7 | Micro SD カードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応)※8 | |||||||||||||
キーボード | HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー | |||||||||||||
インターフェイス | USB 3.1 TypeC x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×3(左側の一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 | |||||||||||||
オーディオ機能 | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク | |||||||||||||
マネジメント機能 | HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9 | |||||||||||||
セキュリティ機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase(NIST準拠)※10)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) | |||||||||||||
セキュリティチップ | TPM 2.0準拠 | |||||||||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | |||||||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm | |||||||||||||
質量※11 | 約1.74kg | |||||||||||||
ACアダプター | HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) |
|||||||||||||
消費電力(通常時※12/最大時) | 約 5W / 45W | |||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※I | 11区分 15.9kWh/年(AAA) |
11区分 15.9kWh/年(AAA) |
11区分 15.9kWh/年(AAA) |
|||||||||||
各種規格適合 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※II、MIL-STD-810H (18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※III | |||||||||||||
標準バッテリ※13 | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) | |||||||||||||
バッテリ駆動時間※14 | Mobilemark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間 |
|||||||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:約2.5時間 | |||||||||||||
ソフトウェア | プリインストール/プリロード※15 | HP Support Assistant等 | ||||||||||||
オフィス | なし | Microsoft Office Personal 2019 | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | なし | Microsoft Office Personal 2019 | Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | なし | なし | なし | |||
リサイクルラベル | なし | |||||||||||||
リカバリメディア※16 | なし | |||||||||||||
主な添付品※17 | HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等 | |||||||||||||
保証期間※18 | 標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※19、1年間パーツ保証/電話サポート) | |||||||||||||
グローバルワランティ※20 |
製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
- 本システムはWindows10又はWindows11ソフトウェアのライセンスを付属しています。
- メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/c04094156 構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。
- プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 - 対応プロファイル:SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP
- 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましては こちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/)
- これらのソフトウェアはプリインストールされません。https://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。
- ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。
- 最軽量時の質量です。構成により異なります。
- ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。
- バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります
- OSおよびドライバーのリカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit
- 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。
(2022年度基準) - J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
- PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧下さい。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※環境条件(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。
- ※本製品には磁石が使用されております。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。
製品番号 | 6B3L1PA#ABJ | 6B3L2PA#ABJ | 6B3L3PA#ABJ | 6B3L5PA#ABJ | 6B3L4PA#ABJ | 6B3L9PA#ABJ | 6B3L6PA#ABJ | 6B3L7PA#ABJ | 6B3L8PA#ABJ | 6B3M0PA#ABJ | 6B3M1PA#ABJ | 6B3M2PA#ABJ | 683X1PA#ABJ | 683X2PA#ABJ | 683X3PA#ABJ | 683X4PA#ABJ | 665Z8PA#ABJ | 665Z9PA#ABJ | 666A1PA#ABJ | 666A2PA#ABJ | 666A6PA#ABJ | 666A9PA#ABJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro(Windows 11 Pro からのダウングレード権を使って入手可能)(日本語)※1-1 | Windows 10 Pro(Windows 11 Pro からのダウングレード権を使って入手可能)(日本語)※1-1 | Windows 10 Pro(64bit)(日本語)※1-2 | Windows 11 Pro(日本語)※1-3 | Windows 11 Pro(日本語)※1-3 | ||||||||||||||||||
プロセッサー | インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー(2コア、6MBキャッシュ、 最大4.10 GHz) | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz) | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz) | インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー(4コア、12MBキャッシュ、 最大4.70 GHz) | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz) | インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー(2コア、6MBキャッシュ、 最大4.10 GHz) | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz) | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz) | インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー(4コア、12MBキャッシュ、 最大4.70 GHz) | ||||||||||||||
チップセット | プロセッサー内蔵 | プロセッサー内蔵 | プロセッサー内蔵 | プロセッサー内蔵 | プロセッサー内蔵 | ||||||||||||||||||
メモリ※2 | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | 16GB(16GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB | ||||||||||
メモリスロット | 2スロット(SO-DIMM) | 2スロット(SO-DIMM) | 2スロット(SO-DIMM) | 2スロット(SO-DIMM) | 2スロット(SO-DIMM) | ||||||||||||||||||
SSD※3 | 128 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) | |||||||||||||||||
オプティカルドライブ | なし | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||
Webカメラ | 720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き | 720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き | 720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き | 720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き | 720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き | ||||||||||||||||||
ネットワークコントローラー | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||||||||||||||||
無線LAN / Bluetooth | インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4 | インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4 | インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4 | インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4 | インテル® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2、Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4 | ||||||||||||||||||
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) |
認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP |
認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP |
認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP |
認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP |
認証:WPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA) 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、TKIP、128-bit AES-CCMP |
||||||||||||||||||
WWAN | なし | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||
グラフィックスタイプ | インテル® UHDグラフィックス (プロセッサー内蔵) |
インテル® UHDグラフィックス (プロセッサー内蔵) |
インテル® UHDグラフィックス (プロセッサー内蔵) |
インテル® UHDグラフィックス (プロセッサー内蔵) |
インテル® UHDグラフィックス (プロセッサー内蔵) |
||||||||||||||||||
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5 |
15.6インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、250cd/m²)、LEDバックライト | 15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト | 15.6インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、250cd/m²)、LEDバックライト | 15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト | 15.6インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、250cd/m²)、LEDバックライト | 15.6インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト | |||||||||||||||||
外部ディスプレイ※6 | HDMI(v1.4b) | HDMI(v1.4b) | HDMI(v1.4b) | HDMI(v1.4b) | HDMI(v1.4b) | ||||||||||||||||||
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) | ||||||||||||||||||
ワンタッチキー | なし | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||
拡張カードスロット※7※8 | なし | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||
キーボード | HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー | HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー | HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー | HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー | HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー | ||||||||||||||||||
インターフェイス | USB 3.1 TypeC x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×3(左側の一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
USB 3.1 TypeC x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×3(左側の一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
USB 3.1 TypeC x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×3(左側の一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
USB 3.1 TypeC x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×3(左側の一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
USB 3.1 TypeC x 1、USB3.1(Gen 1)ポート×3(左側の一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
||||||||||||||||||
オーディオ機能 | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク | ||||||||||||||||||
マネジメント機能 | HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9 | HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9 | HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9 | HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9 | HP Driver Packs※9、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen3※9 | ||||||||||||||||||
セキュリティ機能 | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase(NIST準拠)※10)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase(NIST準拠)※10)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase(NIST準拠)※10)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase(NIST準拠)※10)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) | HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen5、HP Secure Erase(NIST準拠)※10)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) | ||||||||||||||||||
セキュリティチップ | TPM 2.0準拠 | TPM 2.0準拠 | TPM 2.0準拠 | TPM 2.0準拠 | TPM 2.0準拠 | ||||||||||||||||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | パームレストに内蔵 | パームレストに内蔵 | パームレストに内蔵 | パームレストに内蔵 | ||||||||||||||||||
サイズ(幅x奥行きx高さ) | 359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm | 359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm | 359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm | 359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm | 359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm | ||||||||||||||||||
質量※11 | 約1.74kg | 約1.74kg | 約1.74kg | 約1.74kg | 約1.74kg | ||||||||||||||||||
ACアダプター | HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) |
HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) |
HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) |
HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) |
HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) |
||||||||||||||||||
消費電力(通常時※12/最大時) | 約 5W / 45W | 約 5W / 45W | 約 5W / 45W | 約 5W / 45W | 約 5W / 45W | ||||||||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※I | 11区分 15.9kWh/年(AAA) |
11区分 15.9kWh/年(AAA) |
11区分 15.9kWh/年(AAA) |
11区分 15.9kWh/年(AAA) |
11区分 15.9kWh/年(AAA) |
||||||||||||||||||
各種規格適合 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※II、MIL-STD-810H (18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※III | RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※II、MIL-STD-810H (18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※III | RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※II、MIL-STD-810H (18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※III | RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※II、MIL-STD-810H (18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※III | RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※II、MIL-STD-810H (18項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.13)※III | ||||||||||||||||||
標準バッテリ※13 | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) | ||||||||||||||||||
バッテリ駆動時間※14 | Mobilemark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間 |
Mobilemark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間 |
Mobilemark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間 |
Mobilemark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間 |
Mobilemark2018 : 最大約12.5時間 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間 |
||||||||||||||||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:約2.5時間 | 電源OFF、スリープ時:約2.5時間 | 電源OFF、スリープ時:約2.5時間 | 電源OFF、スリープ時:約2.5時間 | 電源OFF、スリープ時:約2.5時間 | ||||||||||||||||||
ソフトウェア | プリインストール/プリロード※15 | HP Support Assistant等 | HP Support Assistant等 | HP Support Assistant等 | HP Support Assistant等 | HP Support Assistant等 | |||||||||||||||||
オフィス | なし | Microsoft Office Personal 2021 | Microsoft Office Home & Business 2021 | なし | なし | Microsoft Office Personal 2021 | Microsoft Office Home & Business 2021 | なし | なし | なし | Microsoft Office Home & Business 2021 | なし | |||||||||||
リサイクルラベル | なし | なし | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||
