HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise - BTOスペック表
HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise | |||||||||
モデル名 | DflyCE i3-1215U/T13WX/8/S256/C | DflyCE i3-1215U/T13WX/8/S256/C/CEU | DflyCE i5-1245U/T13WXSV/16/S256/C | DflyCE i5-1245U/T13WXSV/16/S256/C/CEU | DflyCE i5-1245U/T13WXSV/16/S256/C | DflyCE i7-1265U/T13WXSV/16/S256/C | DflyCE i5-1245U/T13WXSV/8/S256/C/5G | DflyCE i5-1245U/T13WXSV/8/S256/C/5G | |
製品番号 | 978W8PA#ABJ | 978W9PA#ABJ | 6Z2B1PA#ABJ | 6Z0R3PA#ABJ | 6Z0L9PA#ACF | 6Z0M5PA#ACF | A4GH2PA#ABJ | A4GH3PA#ABJ | |
イメージタイプ | Chrome OS™ | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | Chrome OS™ | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | Chrome OS™ | Chrome OS™ | Chrome OS™ | Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade | |
プロセッサー | Intel Core i3-1215U (4.4 GHz、10 MB L3キャッシュ、6コア) | Intel Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | Intel Core i7-1265U(4.8 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | Intel Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア) | |||||
チップセット | プロセッサに組込 | ||||||||
ストレージ | 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD | 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD | |||||||
メモリ | 8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2) | 16 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(8 GB×2) | 8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2) | ||||||
グラフィックス | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | |||||||
ディスプレイタイプ | 13.5インチ(3:2)WUXGA+液晶タッチディスプレイ、1920×1280ドット、IPSアンチグレア、400 nits、72% NTSC、eDP1.4+PSR2 with HP Eye Ease | 13.5インチ(3:2)WUXGA+液晶タッチディスプレイ、1920×1280ドット、HP Sure View Reflect、IPSブライトビュー、1000 nits、72% NTSC、eDP1.3+PSR with HP Eye Ease | |||||||
外部ディスプレイ | 最大解像度3840×2160 | ||||||||
インターフェイス | USB-A 3.2 Gen 2 | 1(10 Gbps) | |||||||
Thunderbolt 4 with USB4 Type-C | 2(40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) | ||||||||
ビデオ | HDMI 2.0× 1 | ||||||||
オーディオ | Audio by Bang & Olufsenスピーカー&アンプ×4、デュアルエッジマイク、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック | ||||||||
内蔵無線LAN | Intel AX211 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 WLAN | Intel AX211 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 vPro WLAN | |||||||
WWAN | - | Intel 5G Solution 5000 (eSIMサポート)※4 | |||||||
通信サービス | - | HP eSIM Connect対応,5年間au回線データ通信無制限(法人限定)※5 | |||||||
SIMカードスロット | - | nano SIMカードスロット | |||||||
ポインティングデバイス | マルチタッチ対応触覚トラックパッド、ジェスチャー対応 | ||||||||
ペン | HP Wireless Rechargeable USI Pen G2(キーボード右側面にマグネットで取付) | ||||||||
カメラ | 5メガピクセルカメラ(HP Privacy Cameraシャッター付) | ||||||||
キーボード | Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列 | Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、US配列 | Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列 | ||||||
指紋センサー | パームレストに内蔵 | ||||||||
マネジメント機能 | - | Chrome Enterprise Upgradeパーペチュアル※1 | - | Chrome Enterprise Upgradeパーペチュアル※1 | - | Chrome Enterprise Upgradeパーペチュアル※1 | |||
サイズ(W×D×H) | 294.5 x 221.8 x 16.6 mm(突起部含まず) | ||||||||
質量※2 | 約1.27kg | ||||||||
使用環境 | 温度:5 - 35 °C(動作時)、湿度:10 - 90 % | ||||||||
環境関連法規 | ENERGY STAR 8.0、EPEAT Gold 、他 | ||||||||
標準バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(4セル、50WHr、高耐久性(ロングライフ)) | ||||||||
バッテリ駆動時間※3 | Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間 | ||||||||
バッテリ充電時間 | 後日掲載 | ||||||||
ACアダプター | 45W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz) | ||||||||
消費電力 | 45W以下 | ||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率) | 12区分19.8kWh/年(AA) | ||||||||
付属品 | ペン、スマートACアダプター、電源コード、保証書等 | ||||||||
標準保証 | 標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート) |
- 1台分のChrome Enterprise Upgradeライセンス付属。ご利用には初期セットアップ、Google Admin Consoleへの登録、組織へのドメイン参加が必要です。
- 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。
- 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。
- SIMカードは本体に同梱されません。WWAN通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。Intel 5G Solution 5000通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。
LTE FDD/TDD bands:
Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL)、Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL)、Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL)、Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL)、Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL)、Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL)、Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL)、Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL) 、Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL)、Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL)、Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL)、Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL)、Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL)、Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL)、Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL)、Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL)、Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL)、Band 29: 717 to 728 MHz (DL)、Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL)、Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL)、Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL)、Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL)、Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL)、Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL)、Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL)、Band 42: 3400 to 3600 MHZ (UL/DL)、Band 43: 3400 to 3800 MHZ (UL/DL)、Band 46: 5150 to 5925 MHZ (DL)、Band 48: 3550 to 3700 MHZ (UL/DL)、Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL)、Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL)
5GNR Sub 6GHZ
n1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL)、n2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL)、n3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL)、n5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL)、n7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL)、n8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL)、n20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL)、n25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL)、n28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL)、n38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL)、n40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL)、n41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL)、n48: 3550 to 3700 MHZ (UL/DL)、n66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL)、n71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL)、n77: 3300 to 4200 MHz (UL/DL)、n78: 3300 to 3800 MHz (UL/DL)、n79: 4400 to 5000 MHz (UL/DL)
通信速度 SA 5G/NR sub-6 Peak: DL 4.67Gbps/UL 1.25Gbps、5G NSA sub 6G : DL 3.8 Gbps/UL 700Mbps、LTE: ue-CategoryDL 19 (DL 1.6 Gbps )/ue-CategoryUL 13 (UL 150Mbps) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 - 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイト必ずご確認下さい。https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/