HP EliteOne 800 G6 All-in-One グラフィックスカード搭載モデル スペック表
オペレーティングシステム | Windows® 10 Pro(64bit) | |
---|---|---|
プロセッサー | インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90 GHz-最大4.80GHz※1/インテル® スマート・キャッシュ16MB) |
|
チップセット | インテル® Q470 チップセット | |
サウンド | Realtek ALC3274、内蔵スピーカー | |
メモリ容量(最大容量)※2 | PC4-23466(2933MT/s) : 16GB(8GB×2) (最大64GB) | |
メモリスロット※3 | 2 SODIMMソケット(2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM) | |
ストレージ※4 | SSD M.2(NVMe): 512GB(TLC) | |
グラフィックス | プロセッサー内蔵 | インテル® UHD グラフィックス 630 |
コントローラー | GFX Nvd GeF RTX2070 8GB | |
ビデオメモリ | メインメモリ(システムメモリ)と共有※5 | |
標準解像度 | 640×480~4,096×2,160(デジタル)/ 7,680×4,320(デジタル)( GFX Nvd GeF RTX2070 Super 8GB) |
|
ディスプレイ | パネルタイプ | 27インチ ワイド 非光沢スクリーン IPSタッチパネル |
アスペクト比 | 16 : 9 | |
画素ピッチ | 0.2331 x 0.2331 mm | |
解像度(最大)、表示色(最大) | 2,560 x 1,440 (60Hz)、1,677万色 | |
コントラスト比(最大) | 1000 : 1 | |
視野角(水平 / 垂直) | 178 °( 水平 ) / 178 °( 垂直 ) | |
最大輝度 | 300 nits | |
拡張スロット | M.2 PCIe x 1 2230×1 (for WLAN)(空0)、M.2 PCIe x 4 2280×2 (for Storage)(空1) | |
外部インターフェイス | ネットワークコントローラー※6 | インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション |
ワイヤレスLAN | Intel WiFi6 AX201 ax 2x2 +BT5 (vPro対応) | |
USBポート | USB3.2 Type-A Gen1×2(背面2)、USB3.2 Type-A Gen2×3(側面1、背面2)、USB3.2 TypeC Gen2 x2(側面1、背面1(チャージングポート)) | |
モニター | IN : HDMI×1、OUT : Dual-Mode DisplayPort™1.4×1、USB3.2 TypeC Gen2(DisplayPort Alt Mode対応) | |
その他I/O | マイク/ヘッドフォン×1 | |
キーボード | USB 320K キーボード(日本語) | |
マウス | USB 320M光学マウス | |
Webカメラ & モノラルマイク | 5メガピクセルIRセンサー付きWebカメラ (マイク内蔵) | |
Microsoft® Office | - | |
セキュリティ機能 | HP Wolf Security for Business(HP Sure Click 、HP Sure Sense、HP Sure Start Gen6、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、HP BIOSphere Gen6)、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm) | |
マネジメント機能 | HP Manageability Integration Kit (ダウンロード対応)、HP Image Assistant (ダウンロード対応) | |
ソフトウェア | HP Quick Drop※7、ノイズキャンセリングソフトウェア | |
インテル® vProTM テクノロジー | 対応 | |
サイズ(W×D×H) | 613.6 x 405.57 x 59.07 mm | |
質量 | 8.87 kg | |
使用環境 | 温度10-35°C、湿度10-90% | |
動作電圧範囲 | 90 - 264V | |
電源ユニット | 210W 80PLUS Platinam認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) | |
消費電力(通常 / 最大) | 29.2W / 63.2W | |
国際エネルギースタープログラム※8 | 適合 | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)☆1 |
14区分 | |
103.2kWh/年(AAA) | ||
各種規格適合 | RoHS指令、J-Moss☆2、PCグリーンラベル(★★★ V13)☆3、MIL-STD-810H(10項目)※9 | |
PCリサイクル | なし | |
リカバリメディアキット | Windows 10 Pro (64bit)用リカバリメディアキット(日本語版) | |
付属品 | 保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、保証書等※10、タワースタンド |
- Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
- 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。
- すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- 構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、2933MT/sまでのサポートになります。
- 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。
- 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=10003Byte換算であり、1GB=10243Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
- ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。
- HP QuickDropを使用するには、HP QuickDropアプリケーションがプリインストールされているWindows 10コンピューターが必要です。また、Android 7(Nougat)以上が稼働しているAndroidデバイス(スマートフォンまたはタブレット)またはiOS 12以上が稼働しているiOSデバイス(スマートフォンまたはタブレット)が必要です。
- 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。
- 一部のテスト項目は810Gにて行われています。詳細はホワイトペーパーをご確認下さい。
- 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
- エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。
- J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
- PC3R「PCグリーラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。